
Monitora la cronologia dei prezzi di Pump.fun per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Pump.fun
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
17/08/2025 | AED0,012455 | AED0,013300 | AED0,013237 | AED0,012268 | AED38,79 Mln |
16/08/2025 | AED0,012837 | AED0,013006 | AED0,012459 | AED0,012150 | AED48,82 Mln |
15/08/2025 | AED0,013157 | AED0,014097 | AED0,012833 | AED0,012584 | AED82,63 Mln |
14/08/2025 | AED0,014115 | AED0,015059 | AED0,013153 | AED0,012709 | AED108,76 Mln |
13/08/2025 | AED0,013693 | AED0,015324 | AED0,014119 | AED0,013627 | AED192,86 Mln |
12/08/2025 | AED0,013785 | AED0,013821 | AED0,013693 | AED0,012448 | AED107,65 Mln |
11/08/2025 | AED0,011302 | AED0,013877 | AED0,013785 | AED0,011103 | AED133,39 Mln |
10/08/2025 | AED0,011732 | AED0,012117 | AED0,011302 | AED0,011177 | AED56,83 Mln |
09/08/2025 | AED0,012187 | AED0,012709 | AED0,011732 | AED0,011530 | AED73,95 Mln |
08/08/2025 | AED0,012661 | AED0,013160 | AED0,012183 | AED0,011875 | AED86,35 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Pump.fun
Il prezzo più alto di Pump.fun mai registrato nella cronologia dei prezzi di Pump.fun è AED0,019096.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Pump.fun è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Pump.fun e le tappe importanti nella storia di Pump.fun.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.