Swap charts
Top tokens
| Name | Symbol | Liquidity | Trading volume | Price | Price change (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOKI | K34.22 | K260.14 | <0.01 | 0% | |
| FB | 0.00 | K181.70 | 0.00 | 0% | |
| ZJF | K5.46 | K167.07 | 0.02 | 0% | |
| GOODDOGE | 0.00 | K39.38 | 0.00 | 0% | |
| SUMMERDOGE | 0.00 | K36.64 | 0.00 | 0% | |
| okDXN | 0.00 | K33.53 | 0.00 | 0% | |
| LOOKI | <0.01 | K29.13 | 1.43 | 0% | |
| CRYPL | 0.00 | K26.20 | 0.00 | 0% | |
| BabyShib | 0.00 | K21.10 | 0.00 | 0% | |
| SUMMERDOGE | 0.00 | K16.24 | 0.00 | 0% |
