
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Litecoin. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Litecoin
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
17. 08. 2025 | €101,55 | €105,27 | €104,53 | €101,43 | €13,74 mil. |
16. 08. 2025 | €100,47 | €103,21 | €101,54 | €99,6199 | €17,76 mil. |
15. 08. 2025 | €104,87 | €105,29 | €100,50 | €99,5601 | €23,16 mil. |
14. 08. 2025 | €111,11 | €114,38 | €104,89 | €102,78 | €45,69 mil. |
13. 08. 2025 | €106,31 | €114,60 | €111,11 | €105,75 | €47,66 mil. |
12. 08. 2025 | €106,98 | €108,60 | €106,33 | €101,10 | €30,53 mil. |
11. 08. 2025 | €106,13 | €109,44 | €106,98 | €104,30 | €41,76 mil. |
10. 08. 2025 | €103,50 | €107,64 | €106,14 | €101,00 | €29,67 mil. |
09. 08. 2025 | €103,69 | €107,99 | €103,50 | €103,28 | €29,90 mil. |
08. 08. 2025 | €103,49 | €106,33 | €103,69 | €101,92 | €49,87 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Litecoin
Nejvyšší cena Litecoin v historii cen Litecoin je €353,03.
Znalost historie cen Litecoin je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Litecoin a důležitým milníkům v historii Litecoin.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.