
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Uniswap. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Uniswap
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
15. 10. 2025 | €5,8100 | €5,9972 | €5,6159 | €5,5833 | €7,36 mil. |
14. 10. 2025 | €5,7988 | €6,1139 | €5,8091 | €5,4570 | €12,37 mil. |
13. 10. 2025 | €5,5635 | €5,9036 | €5,7997 | €5,5635 | €13,17 mil. |
12. 10. 2025 | €5,2209 | €5,5816 | €5,5644 | €4,8525 | €14,93 mil. |
11. 10. 2025 | €6,6592 | €6,7425 | €5,2209 | €1,9527 | €62,74 mil. |
10. 10. 2025 | €6,6481 | €7,3719 | €6,6584 | €6,5622 | €15,05 mil. |
09. 10. 2025 | €6,7743 | €6,9812 | €6,6455 | €6,6000 | €6,21 mil. |
08. 10. 2025 | €6,7133 | €6,8541 | €6,7717 | €6,5974 | €6,43 mil. |
07. 10. 2025 | €7,1882 | €7,2543 | €6,7150 | €6,6764 | €9,72 mil. |
06. 10. 2025 | €7,0508 | €7,2285 | €7,1873 | €6,8653 | €5,79 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Uniswap
Nejvyšší cena Uniswap v historii cen Uniswap je €38,6166.
Znalost historie cen Uniswap je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Uniswap a důležitým milníkům v historii Uniswap.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.