
Haz un seguimiento del historial de precios de Bancor para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Bancor
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
17/10/2025 | €0,50814 | €0,51990 | €0,49261 | €0,47785 | €99,58 mil |
16/10/2025 | €0,52385 | €0,53535 | €0,50917 | €0,50805 | €113,60 mil |
15/10/2025 | €0,53895 | €0,55414 | €0,52307 | €0,52110 | €181,20 mil |
14/10/2025 | €0,54959 | €0,56555 | €0,53912 | €0,51363 | €261,32 mil |
13/10/2025 | €0,52702 | €0,55946 | €0,54856 | €0,52685 | €181,01 mil |
12/10/2025 | €0,50539 | €0,52676 | €0,52616 | €0,47716 | €144,44 mil |
11/10/2025 | €0,56701 | €0,56916 | €0,50376 | €0,39065 | €117,68 mil |
10/10/2025 | €0,57851 | €0,59653 | €0,57002 | €0,56633 | €40,56 mil |
09/10/2025 | €0,59988 | €0,60984 | €0,58006 | €0,57894 | €26,50 mil |
08/10/2025 | €0,59181 | €0,60537 | €0,59748 | €0,58555 | €36,60 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Bancor
El precio máximo histórico de Bancor en la historia de Bancor fue de €9,4230.
Conocer el historial de precios de Bancor es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Bancor y los hitos conseguidos en la historia de Bancor.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..