
Seuraa The Graph-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
The Graph-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
26.08.2025 | AED0,33056 | AED0,33284 | AED0,32685 | AED0,31194 | AED3,15 milj. |
25.08.2025 | AED0,34077 | AED0,35866 | AED0,33052 | AED0,32722 | AED1,72 milj. |
24.08.2025 | AED0,34815 | AED0,35260 | AED0,34085 | AED0,33412 | AED1,02 milj. |
23.08.2025 | AED0,34669 | AED0,36072 | AED0,34775 | AED0,34430 | AED1,72 milj. |
22.08.2025 | AED0,32836 | AED0,34966 | AED0,34713 | AED0,31851 | AED1,80 milj. |
21.08.2025 | AED0,33482 | AED0,34312 | AED0,32850 | AED0,32799 | AED607,70 t. |
20.08.2025 | AED0,32942 | AED0,33758 | AED0,33475 | AED0,32189 | AED1,90 milj. |
19.08.2025 | AED0,33677 | AED0,34224 | AED0,33012 | AED0,32711 | AED1,88 milj. |
18.08.2025 | AED0,35671 | AED0,35844 | AED0,33692 | AED0,32928 | AED2,44 milj. |
17.08.2025 | AED0,34874 | AED0,35686 | AED0,35671 | AED0,34452 | AED1,26 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaThe Graph-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
The Graph-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta The Graph-hintahistorian aikana on AED10,6147.
The Graph-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin The Graph-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä The Graph-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.