
Suivez l'historique des cours de vos Tether Gold pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Tether Gold
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
17/10/2025 | AED15 708,75 | AED16 148,05 | AED15 557,05 | AED15 456,40 | AED205,78 M |
16/10/2025 | AED15 415,27 | AED15 718,30 | AED15 708,38 | AED15 384,78 | AED58,36 M |
15/10/2025 | AED15 202,96 | AED15 542,72 | AED15 412,69 | AED15 169,17 | AED100,55 M |
14/10/2025 | AED15 079,54 | AED15 384,04 | AED15 202,96 | AED15 032,53 | AED58,93 M |
13/10/2025 | AED14 726,56 | AED15 081,75 | AED15 079,91 | AED14 717,01 | AED35,21 M |
12/10/2025 | AED14 693,13 | AED14 777,25 | AED14 724,72 | AED14 669,99 | AED9,94 M |
11/10/2025 | AED14 689,09 | AED14 772,47 | AED14 692,77 | AED14 514,99 | AED34,00 M |
10/10/2025 | AED14 785,70 | AED14 800,39 | AED14 690,56 | AED14 497,73 | AED28,24 M |
09/10/2025 | AED14 870,91 | AED14 923,44 | AED14 786,43 | AED14 717,38 | AED39,77 M |
08/10/2025 | AED14 573,76 | AED14 912,79 | AED14 869,44 | AED14 563,47 | AED25,30 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Tether Gold
Le cours le plus élevé de tous les temps de Tether Gold dans l'historique des cours de Tether Gold est AED62 442,70.
Connaître l'historique du cours de Tether Gold permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Tether Gold et les étapes importantes de l'histoire de Tether Gold .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.