Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/EUR $3,04 M | $2,22 Bn | 97 138,90 -1,42 % |
2 ETH/EUR $5,28 M | $461,23 Md | 3 313,67 -1,22 % |
3 XRP/EUR $4,84 M | $144,34 Md | 2,08 -2,63 % |
4 SOL/EUR $2,48 M | $98,99 Md | 157,20 -1,95 % |
5 USDC/EUR $1,84 M | $75,45 Md | 0,87 -0,67 % |
6 TRX/EUR $8,52 k | $29,86 Md | 0,27 -1,98 % |
7 DOGE/EUR $139,92 k | $28,67 Md | 0,16 -2,61 % |
Turnover le plus élevé
Plus