Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,41 mln. | €1,89 bln. | 95.026,70 -0,72% |
2 ETH/EUR €1,04 mln. | €458,44 mld. | 3.786,30 +0,80% |
3 XRP/EUR €363,72K | €145,24 mld. | 2,44 -0,20% |
4 SOL/EUR €451,59K | €96,65 mld. | 178,23 -1,12% |
5 USDC/EUR €1,13 mln. | €62,40 mld. | 0,85 -0,08% |
6 DOGE/EUR €55,72K | €27,94 mld. | 0,18 -0,63% |
7 TRX/EUR €4,53K | €27,60 mld. | 0,29 -0,06% |
Hoogste omzet
Meer