
Suivez l'historique des cours de vos Bitcoin pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Bitcoin
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
16/10/2025 | AED406 966,9 | AED411 364,8 | AED398 722,3 | AED397 941,8 | AED3,76 Md |
15/10/2025 | AED414 650,2 | AED417 314,5 | AED406 966,9 | AED405 321,0 | AED4,29 Md |
14/10/2025 | AED419 948,7 | AED425 643,6 | AED414 650,6 | AED403 551,4 | AED4,10 Md |
13/10/2025 | AED415 769,0 | AED425 909,5 | AED419 948,7 | AED415 769,0 | AED3,72 Md |
12/10/2025 | AED410 577,3 | AED417 851,1 | AED415 768,6 | AED402 433,0 | AED3,49 Md |
11/10/2025 | AED437 137,5 | AED438 767,6 | AED410 577,3 | AED372 799,4 | AED12,23 Md |
10/10/2025 | AED445 013,3 | AED450 165,7 | AED437 137,5 | AED435 185,8 | AED3,30 Md |
09/10/2025 | AED448 809,6 | AED456 174,2 | AED445 013,3 | AED443 272,8 | AED2,60 Md |
08/10/2025 | AED447 578,1 | AED453 058,1 | AED448 809,6 | AED442 922,4 | AED2,64 Md |
07/10/2025 | AED459 111,8 | AED463 520,0 | AED447 577,8 | AED445 091,9 | AED3,37 Md |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Bitcoin
Le cours le plus élevé de tous les temps de Bitcoin dans l'historique des cours de Bitcoin est AED463 520,0.
Connaître l'historique du cours de Bitcoin permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Bitcoin et les étapes importantes de l'histoire de Bitcoin .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.