
Suivez l'historique des cours de vos Ethereum pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Ethereum
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
10/10/2025 | AED15 845,29 | AED16 136,23 | AED15 070,77 | AED14 951,19 | AED3,06 Md |
09/10/2025 | AED16 334,92 | AED16 738,21 | AED15 845,69 | AED15 755,42 | AED3,14 Md |
08/10/2025 | AED16 571,73 | AED16 614,18 | AED16 334,88 | AED16 200,68 | AED3,30 Md |
07/10/2025 | AED17 161,84 | AED17 466,04 | AED16 571,73 | AED16 444,47 | AED3,54 Md |
06/10/2025 | AED16 644,96 | AED17 238,45 | AED17 162,13 | AED16 427,69 | AED2,19 Md |
05/10/2025 | AED16 362,02 | AED16 963,74 | AED16 644,92 | AED16 308,58 | AED2,30 Md |
04/10/2025 | AED16 656,56 | AED16 867,77 | AED16 362,02 | AED16 313,03 | AED1,88 Md |
03/10/2025 | AED16 297,46 | AED16 747,06 | AED16 656,53 | AED16 254,93 | AED2,76 Md |
02/10/2025 | AED15 892,59 | AED16 317,14 | AED16 297,49 | AED15 746,46 | AED2,29 Md |
01/10/2025 | AED15 131,99 | AED15 957,45 | AED15 892,59 | AED15 029,93 | AED2,67 Md |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Ethereum
Le cours le plus élevé de tous les temps de Ethereum dans l'historique des cours de Ethereum est AED18 164,86.
Connaître l'historique du cours de Ethereum permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Ethereum et les étapes importantes de l'histoire de Ethereum .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.