
Monitora la cronologia dei prezzi di PolyDoge per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di PolyDoge
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
27/08/2025 | S$0,0000000060782 | S$0,0000000063785 | S$0,0000000061231 | S$0,0000000059717 | S$179.717,62 |
26/08/2025 | S$0,0000000061411 | S$0,0000000061834 | S$0,0000000060769 | S$0,0000000059255 | S$84.361,19 |
25/08/2025 | S$0,0000000062797 | S$0,0000000064683 | S$0,0000000061411 | S$0,0000000060576 | S$137.418,14 |
24/08/2025 | S$0,0000000063349 | S$0,0000000063862 | S$0,0000000063002 | S$0,0000000062412 | S$102.157,82 |
23/08/2025 | S$0,0000000064170 | S$0,0000000064286 | S$0,0000000063528 | S$0,0000000061616 | S$153.165,76 |
22/08/2025 | S$0,0000000062091 | S$0,0000000064760 | S$0,0000000063913 | S$0,0000000061359 | S$213.237,80 |
21/08/2025 | S$0,0000000061475 | S$0,0000000063169 | S$0,0000000061950 | S$0,0000000060833 | S$116.135,18 |
20/08/2025 | S$0,0000000061860 | S$0,0000000067122 | S$0,0000000061475 | S$0,0000000060448 | S$360.672,41 |
19/08/2025 | S$0,0000000062617 | S$0,0000000062668 | S$0,0000000061924 | S$0,0000000061090 | S$117.868,92 |
18/08/2025 | S$0,0000000062553 | S$0,0000000063541 | S$0,0000000062643 | S$0,0000000060448 | S$339.779,92 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di PolyDoge
Il prezzo più alto di PolyDoge mai registrato nella cronologia dei prezzi di PolyDoge è S$0,00000012833.
Conoscere la cronologia dei prezzi di PolyDoge è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di PolyDoge e le tappe importanti nella storia di PolyDoge.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.