
Śledź historię cen Tether Gold, aby monitorować wyniki swoich aktywów w czasie. Z łatwością możesz przeglądać wartości otwarcia i zamknięcia, wartości maksymalne, wartości minimalne oraz wolumen obrotu, korzystając z poniższej tabeli.
Dotychczasowe wyniki Tether Gold
1D
1 tydz.
1M
Data | Cena otwarcia | Najwyższa cena | Zamknij | Najniższa cena | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
26.08.2025 | AED12 383,18 | AED12 429,09 | AED12 427,99 | AED12 291,73 | AED4,75 mln |
25.08.2025 | AED12 387,22 | AED12 393,10 | AED12 381,71 | AED12 338,37 | AED1,06 mln |
24.08.2025 | AED12 372,90 | AED12 391,26 | AED12 385,02 | AED12 362,61 | AED612,91 tys. |
23.08.2025 | AED12 364,45 | AED12 397,87 | AED12 375,10 | AED12 363,35 | AED1,32 mln |
22.08.2025 | AED12 287,32 | AED12 406,69 | AED12 363,35 | AED12 210,92 | AED3,07 mln |
21.08.2025 | AED12 273,73 | AED12 311,19 | AED12 283,28 | AED12 231,12 | AED1,60 mln |
20.08.2025 | AED12 216,80 | AED12 304,22 | AED12 271,89 | AED12 179,34 | AED2,12 mln |
19.08.2025 | AED12 256,47 | AED12 285,48 | AED12 214,60 | AED12 210,92 | AED1,90 mln |
18.08.2025 | AED12 273,36 | AED12 332,50 | AED12 253,90 | AED12 221,57 | AED3,54 mln |
17.08.2025 | AED12 268,96 | AED12 275,20 | AED12 271,16 | AED12 249,12 | AED1,03 mln |

Handluj popularnymi kryptowalutami, korzystając z niskich opłat i zaawansowanych interfejsów API
RozpocznijCzęsto zadawanie pytania dotyczące historii cen Tether Gold
Najwyższa cena Tether Goldw historiiTether Gold to AED62 439,30.
Znajomość historii cen Tether Gold jest przydatna dla osób zainteresowanych kryptowalutami, które chcą dowiedzieć się więcej o wynikach Tether Gold i znaczących kamieniach milowych w historii Tether Gold.
Zastrzeżenie
Ta strona nie ma na celu zapewnienia jakichkolwiek porad inwestycyjnych, podatkowych lub prawnych, ani nie powinna być traktowana jako oferta kupna, sprzedaży, posiadania lub oferowania jakichkolwiek usług związanych z aktywami cyfrowymi. Aktywa cyfrowe, w tym stablecoiny i NFT, wiążą się z wysokim stopniem ryzyka i mogą podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej i tolerancji ryzyka. OKX nie udziela rekomendacji dotyczących inwestycji lub aktywów i nie gwarantuje dokładności dostarczanych przez siebie informacji. To Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. W przypadku pytań dotyczących konkretnych okoliczności skonsultuj się ze specjalistą ds. prawnych/podatkowych/inwestycyjnych.