
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/16 | €0.025250 | €0.026403 | €0.024900 | €0.024413 | €232.54万 |
2025/10/15 | €0.026163 | €0.026975 | €0.025250 | €0.024874 | €208.88万 |
2025/10/14 | €0.026257 | €0.026693 | €0.026138 | €0.024089 | €233.55万 |
2025/10/13 | €0.022927 | €0.026676 | €0.026249 | €0.022919 | €268.08万 |
2025/10/12 | €0.023175 | €0.023363 | €0.022936 | €0.021535 | €124.02万 |
2025/10/11 | €0.027222 | €0.027402 | €0.023158 | €0.0089574 | €368.46万 |
2025/10/10 | €0.029058 | €0.029562 | €0.027231 | €0.026753 | €193.97万 |
2025/10/09 | €0.030766 | €0.031150 | €0.029050 | €0.028623 | €200.64万 |
2025/10/08 | €0.030040 | €0.032132 | €0.030766 | €0.029716 | €376.18万 |
2025/10/07 | €0.031432 | €0.032730 | €0.030049 | €0.029545 | €270.67万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.093929。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。