🎉 Hoje - toda a comunidade #DePIN se reúne em Cingapura para o Dia 🇸🇬 do DePIN
A programação parece 🔥 e demos uma espiada em algumas das palestras... Confie em nós, há anúncios que você não verá chegando 👀
11:00 — 11:10 | Palavras de abertura de Tom Trowbridge, [ Fluence ]
11:10 — 11:30 | @tweetclarita - [ @FilFoundation ]
11:30 — 11:50 | @alec_wils - [ @LayerDrone ]
11:50 — 12:10 | @samecwilliams - [ @ArweaveEco ]
12:10 — 12:40 | Painel de discussão "DePIN e AI Synergy Shaping 2025" > @AdamDeanWozney , [ @akashnet_ ] | @harry_dewhirst , [ @375ai_ ] | @saiya_cleko , [ @ICN_Protocol ] | @MRRydon , [ @AethirCloud ] | Markus Levin, [ @OfficialXYO ]
12:40 — 12:50 | Pausa curta
13:00 — 13:25 | ⚡️ @fluence_project anúncio de Tom Trowbridge, Evgeny Ponomarev e Sylvan Zhang, [ @parasailnetwork ]
13:25 — 13:55 | Painel de discussão "Além da nuvem: do hype ao caso de negócios para infraestrutura descentralizada" > Justin Jose , [ Fluence ] | @AmarSBedi, [ @tashiprotocol ] | @Layer_Chopra , @antiersolutions | Prakarsh Pathak, [ @SpheronFDN ] | Ilya Lebedev, [ @nodes_garden ]
14:00 — 15:00 | Pausa para almoço
15:00 — 15:20 | Murphy John, @StorXNetwork
15:20 — 15:40 | @Shubhamb126 , [ @MantaNetwork ]
15:40 — 16:00 | @vilenarios, [ @ar_io_network ]
16:00 — 16:30 | Painel de discussão "Perspectivas de VC sobre DePIN: Alimentando a Revolução da Infraestrutura Descentralizada" > Tom Trowbridge , Fluence | @HeyoChristopher , [ @1kxnetwork ] | @MikeZajko , [ @lattice_fund ]. @claudedonze, [ @greenfield_cap ]
16:30 — 16:40 | Pausa para almoço
16:40 — 17:00 | @lrettig - [ @NEARFoundation ]
17:00 — 17:20 | Luis Oscar Ramirez, [ @mawariXR ]
17:20 — 17:40 | @Tkachuk_science , [ @Titannet_dao ]
17:40 — 18:10 | Painel de discussão "Potencial DePIN: Alimentando Comunidades com Tokens" > @nikil511 , [ @WeatherXM ] | @DePIN_aaron , [ @iotex_io ] | @RobinWingbits , [ @wingbits ] | @KaramLakshman , [ @DabbaNetwork ] | @dspillere , [ @hotspotty ]
O que está na sua lista imperdĂvel hoje? đź’ˇ
Mostrar original16,01Â mil
63
O conteúdo desta página é fornecido por terceiros. A menos que especificado de outra forma, a OKX não é a autora dos artigos mencionados e não reivindica direitos autorais sobre os materiais apresentados. O conteúdo tem um propósito meramente informativo e não representa as opiniões da OKX. Ele não deve ser interpretado como um endosso ou aconselhamento de investimento de qualquer tipo, nem como uma recomendação para compra ou venda de ativos digitais. Quando a IA generativa é utilizada para criar resumos ou outras informações, o conteúdo gerado pode apresentar imprecisões ou incoerências. Leia o artigo vinculado para mais detalhes e informações. A OKX não se responsabiliza pelo conteúdo hospedado em sites de terceiros. Possuir ativos digitais, como stablecoins e NFTs, envolve um risco elevado e pode apresentar flutuações significativas. Você deve ponderar com cuidado se negociar ou manter ativos digitais é adequado para sua condição financeira.