
Acompanhe o histórico de preços de suas Flamengo Fan Token para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Flamengo Fan Token
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
---|---|---|---|---|---|
15/10/2025 | AED0,38988 | AED0,42602 | AED0,38500 | AED0,37255 | AED315,20 mil |
14/10/2025 | AED0,40039 | AED0,40637 | AED0,38970 | AED0,37828 | AED97,05 mil |
13/10/2025 | AED0,38526 | AED0,40523 | AED0,40186 | AED0,38342 | AED163,66 mil |
12/10/2025 | AED0,38217 | AED0,39848 | AED0,38371 | AED0,36730 | AED250,12 mil |
11/10/2025 | AED0,45022 | AED0,45246 | AED0,38055 | AED0,27813 | AED538,98 mil |
10/10/2025 | AED0,45250 | AED0,45941 | AED0,45066 | AED0,44438 | AED140,16 mil |
09/10/2025 | AED0,43884 | AED0,49433 | AED0,45246 | AED0,43884 | AED924,91 mil |
08/10/2025 | AED0,44472 | AED0,44806 | AED0,43998 | AED0,43340 | AED56,16 mil |
07/10/2025 | AED0,45467 | AED0,46018 | AED0,44585 | AED0,44438 | AED57,46 mil |
06/10/2025 | AED0,45177 | AED0,47377 | AED0,45603 | AED0,44438 | AED176,81 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Flamengo Fan Token
O preço mais alto de todos os tempos de Flamengo Fan Token no histórico de Flamengo Fan Token é AED10,4620.
Conhecer o histórico de preços de Flamengo Fan Token é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Flamengo Fan Token e marcos significativos na história de Flamengo Fan Token.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.