🔥 Top 12 protocoale DeFi după TVL și câștiguri (08/2025)
1️⃣ Lido – TVL: 39.68 miliarde USD | 1M: +16,36% | Rev 30d: 8,93 milioane USD | Câștigă: 8,81 milioane USD | @LidoFinance
2️⃣ Aave – TVL: 39.62 miliarde USD | 1M: +16,63% | Rev 30d: 12,43 milioane USD | Câștigă: 7,86 milioane USD | @aave
3️⃣ EigenLayer – TVL: 20.49 miliarde USD | 1M: +10,33% | Rev 30d: $0 | Câștigă: $0 | @eigenlayer
4️⃣ Binance a mizat ETH – TVL: 14,91 miliarde USD | 1M: +32,53% | Rev 30d: 1,64 milioane USD | Câștigă: 1,64 milioane USD | @binance
5️⃣ Ethena – TVL: 12.37 miliarde USD | 1M: +59,48% | Rev 30d: 25,17 milioane USD | Câștig: 25,17 milioane USD | @ethena_labs
6️⃣ – TVL: 11.71 miliarde USD | 1M: +13,44% | Rev 30d: 4.85 milioane USD | Câștigă: 4,85 milioane USD | @ether_fi
7️⃣ Pendle – TVL: 10.55 miliarde USD | 1M: +55,88% | Rev 30d: 6,24 milioane USD | Câștigă: 3,67 milioane USD | @pendle_fi
8️⃣ Scânteie – TVL: 7.72 miliarde USD | 1M: +4,87% | Rev 30d: 0,59 milioane USD | Câștigă: -$8.66M | @sparkchainai
9️⃣ Morpho – TVL: 7.37 miliarde USD | 1M: +23,63% | Rev 30d: $0 | Câștigă: $0 | @MorphoLabs
🔟 Cer – TVL: 6.31 miliarde USD | 1M: +9,84% | Rev 30d: 17,76 milioane USD | Câștig: 16,42 milioane USD | @SkyProtocolOrg
1️⃣1️⃣ Protocolul Babilonului – TVL: 6,28 miliarde USD | 1M: +20,92% | Rev 30d: $0 | Câștigă: $0 | @babylonlabs_io
1️⃣2️⃣ Uniswap – TVL: 5.87 miliarde USD | 1M: +1,72% | Rev 30d: $0 | Câștigă: $0 | @Uniswap
📢 Hashtag:
#DeFi #Lido #Aave #EigenLayer #Binance #Ethena #EtherFi #Pendle #Spark #Morpho #Sky #Babylon #Uniswap #Crypto #TVL
Afișare original
24,18 K
6
Conținutul de pe această pagină este furnizat de terți. Dacă nu se menționează altfel, OKX nu este autorul articolului citat și nu revendică niciun drept intelectual pentru materiale. Conținutul este furnizat doar pentru informare și nu reprezintă opinia OKX. Nu este furnizat pentru a fi o susținere de nicio natură și nu trebuie să fie considerat un sfat de investiție sau o solicitare de a cumpăra sau vinde active digitale. În măsura în care AI-ul de generare este utilizat pentru a furniza rezumate sau alte informații, astfel de conținut generat de AI poate să fie inexact sau neconsecvent. Citiți articolul asociat pentru mai multe detalii și informații. OKX nu răspunde pentru conținutul găzduit pe pagini terțe. Deținerile de active digitale, inclusiv criptomonedele stabile și NFT-urile, prezintă un grad ridicat de risc și pot fluctua semnificativ. Trebuie să analizați cu atenție dacă tranzacționarea sau deținerea de active digitale este adecvată pentru dumneavoastră prin prisma situației dumneavoastră financiare.