🎉 Astăzi – întreaga comunitate #DePIN se adună în Singapore pentru Ziua 🇸🇬 DePIN
Lineup-ul arată 🔥 și am aruncat o privire la unele dintre discuții... Credeți-ne, există anunțuri pe care nu le veți vedea venind 👀
11:00 — 11:10 | Cuvinte de deschidere de Tom Trowbridge, [ Fluence ]
11:10 — 11:30 | @tweetclarita - [ @FilFoundation ]
11:30 — 11:50 | @alec_wils - [ @LayerDrone ]
11:50 — 12:10 | @samecwilliams - [ @ArweaveEco ]
12:10 — 12:40 | Discuție de grup "DePIN și AI Synergy Shaping 2025" > @AdamDeanWozney , [ @akashnet_ ] | @harry_dewhirst , [ @375ai_ ] | @saiya_cleko , [ @ICN_Protocol ] | @MRRydon , [ @AethirCloud ] | Markus Levin, [ @OfficialXYO ]
12:40 — 12:50 | Scurtă pauză
13:00 — 13:25 | ⚡️ Anunțul lui @fluence_project de Tom Trowbridge, Evgeny Ponomarev și Sylvan Zhang, [ @parasailnetwork ]
13:25 — 13:55 | Panel de discuție "Dincolo de cloud: de la hype la business case pentru infrastructură descentralizată" > Justin Jose , [ Fluence ] | @AmarSBedi, [ @tashiprotocol ] | @Layer_Chopra , @antiersolutions | Prakarsh Pathak, [ @SpheronFDN ] | Ilya Lebedev, [ @nodes_garden ]
14:00 — 15:00 | Pauză de prânz
15:00 — 15:20 | Murphy John, @StorXNetwork
15:20 — 15:40 | @Shubhamb126 , [ @MantaNetwork ]
15:40 — 16:00 | @vilenarios, [ @ar_io_network ]
16:00 — 16:30 | Panel de discuție "Perspective VC asupra DePIN: Alimentarea revoluției infrastructurii descentralizate" > Tom Trowbridge, Fluence | @HeyoChristopher , [ @1kxnetwork ] | @MikeZajko , [ @lattice_fund ]. @claudedonze, [ @greenfield_cap ]
16:30 — 16:40 | Pauză de prânz
16:40 — 17:00 | @lrettig - [ @NEARFoundation ]
17:00 — 17:20 | Luis Oscar Ramirez, [ @mawariXR ]
17:20 — 17:40 | @Tkachuk_science , [ @Titannet_dao ]
17:40 — 18:10 | Discuție de grup "Potențialul DePIN: alimentarea comunităților cu tokenuri" > @nikil511 , [ @WeatherXM ] | @DePIN_aaron , [ @iotex_io ] | @RobinWingbits , [ @wingbits ] | @KaramLakshman , [ @DabbaNetwork ] | @dspillere , [ @hotspotty ]
Ce este pe lista ta de vizitate astăzi? 💡
Afișare original10,17 K
33
Conținutul de pe această pagină este furnizat de terți. Dacă nu se menționează altfel, OKX nu este autorul articolului citat și nu revendică niciun drept intelectual pentru materiale. Conținutul este furnizat doar pentru informare și nu reprezintă opinia OKX. Nu este furnizat pentru a fi o susținere de nicio natură și nu trebuie să fie considerat un sfat de investiție sau o solicitare de a cumpăra sau vinde active digitale. În măsura în care AI-ul de generare este utilizat pentru a furniza rezumate sau alte informații, astfel de conținut generat de AI poate să fie inexact sau neconsecvent. Citiți articolul asociat pentru mai multe detalii și informații. OKX nu răspunde pentru conținutul găzduit pe pagini terțe. Deținerile de active digitale, inclusiv criptomonedele stabile și NFT-urile, prezintă un grad ridicat de risc și pot fluctua semnificativ. Trebuie să analizați cu atenție dacă tranzacționarea sau deținerea de active digitale este adecvată pentru dumneavoastră prin prisma situației dumneavoastră financiare.