🔥 Топ 12 DeFi протоколов по TVL и доходам (08/2025)
1️⃣ Lido – TVL: $39.68B | 1M: +16.36% | Доход за 30 дней: $8.93M | Заработок: $8.81M | @LidoFinance
2️⃣ Aave – TVL: $39.62B | 1M: +16.63% | Доход за 30 дней: $12.43M | Заработок: $7.86M | @aave
3️⃣ EigenLayer – TVL: $20.49B | 1M: +10.33% | Доход за 30 дней: $0 | Заработок: $0 | @eigenlayer
4️⃣ Binance стейкнутый ETH – TVL: $14.91B | 1M: +32.53% | Доход за 30 дней: $1.64M | Заработок: $1.64M | @binance
5️⃣ Ethena – TVL: $12.37B | 1M: +59.48% | Доход за 30 дней: $25.17M | Заработок: $25.17M | @ethena_labs
6️⃣ – TVL: $11.71B | 1M: +13.44% | Доход за 30 дней: $4.85M | Заработок: $4.85M | @ether_fi
7️⃣ Pendle – TVL: $10.55B | 1M: +55.88% | Доход за 30 дней: $6.24M | Заработок: $3.67M | @pendle_fi
8️⃣ Spark – TVL: $7.72B | 1M: +4.87% | Доход за 30 дней: $0.59M | Заработок: -$8.66M | @sparkchainai
9️⃣ Morpho – TVL: $7.37B | 1M: +23.63% | Доход за 30 дней: $0 | Заработок: $0 | @MorphoLabs
🔟 Sky – TVL: $6.31B | 1M: +9.84% | Доход за 30 дней: $17.76M | Заработок: $16.42M | @SkyProtocolOrg
1️⃣1️⃣ Babylon Protocol – TVL: $6.28B | 1M: +20.92% | Доход за 30 дней: $0 | Заработок: $0 | @babylonlabs_io
1️⃣2️⃣ Uniswap – TVL: $5.87B | 1M: +1.72% | Доход за 30 дней: $0 | Заработок: $0 | @Uniswap
📢 Хэштеги:
#DeFi #Lido #Aave #EigenLayer #Binance #Ethena #EtherFi #Pendle #Spark #Morpho #Sky #Babylon #Uniswap #Crypto #TVL
Показать оригинал
20,46 тыс.
5
Содержание этой страницы предоставляется третьими сторонами. OKX не является автором цитируемых статей и не имеет на них авторских прав, если не указано иное. Материалы предоставляются исключительно в информационных целях и не отражают мнения OKX. Материалы не являются инвестиционным советом и призывом к покупке или продаже цифровых активов. Раздел использует ИИ для создания обзоров и кратких содержаний предоставленных материалов. Обратите внимание, что информация, сгенерированная ИИ, может быть неточной и непоследовательной. Для получения полной информации изучите соответствующую оригинальную статью. OKX не несет ответственности за материалы, содержащиеся на сторонних сайтах. Цифровые активы, в том числе стейблкоины и NFT, подвержены высокому риску, а их стоимость может сильно колебаться. Перед торговлей и покупкой цифровых активов оцените ваше финансовое состояние и принимайте только взвешенные решения.