
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/12 | €0.044027 | €0.046278 | €0.046226 | €0.040639 | €30.52万 |
2025/10/11 | €0.059709 | €0.060373 | €0.044045 | €0.020552 | €251.14万 |
2025/10/10 | €0.060959 | €0.063752 | €0.059812 | €0.059287 | €40.10万 |
2025/10/09 | €0.062554 | €0.064787 | €0.061045 | €0.060502 | €24.06万 |
2025/10/08 | €0.062416 | €0.063364 | €0.062528 | €0.061088 | €21.69万 |
2025/10/07 | €0.066649 | €0.067425 | €0.062407 | €0.062002 | €40.25万 |
2025/10/06 | €0.065459 | €0.066804 | €0.066554 | €0.063287 | €35.69万 |
2025/10/05 | €0.064270 | €0.067502 | €0.065459 | €0.064045 | €29.28万 |
2025/10/04 | €0.067778 | €0.068968 | €0.064244 | €0.064063 | €25.43万 |
2025/10/03 | €0.067106 | €0.068942 | €0.067761 | €0.065063 | €29.53万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7242。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。