
追踪 Dora Factory 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Dora Factory 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/15 | €0.012331 | €0.014274 | €0.012254 | €0.011523 | €47.52万 |
2025/10/14 | €0.011514 | €0.013285 | €0.012331 | €0.010603 | €38.79万 |
2025/10/13 | €0.011462 | €0.011781 | €0.011523 | €0.011050 | €7.83万 |
2025/10/12 | €0.010964 | €0.012830 | €0.011462 | €0.0098201 | €21.16万 |
2025/10/11 | €0.013836 | €0.013956 | €0.010964 | €0.0076359 | €12.48万 |
2025/10/10 | €0.014120 | €0.014601 | €0.013793 | €0.013784 | €3.20万 |
2025/10/09 | €0.014567 | €0.014902 | €0.014188 | €0.014016 | €4.81万 |
2025/10/08 | €0.014936 | €0.015134 | €0.014550 | €0.014421 | €8.93万 |
2025/10/07 | €0.015194 | €0.015358 | €0.015005 | €0.014704 | €6.45万 |
2025/10/06 | €0.014954 | €0.015375 | €0.015186 | €0.014687 | €6.44万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Dora Factory 价格历史常见问题
在 Dora Factory 的价格历史中,Dora Factory 历史最高价格为 €0.49873。
了解 Dora Factory 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Dora Factory 在市场中的波动以及深入了解 Dora Factory 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。