热门榜
更多涨幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
---|---|---|
1 $13.12万 | 0.0016 -- | +0.69% |
2 $84.24万 | 0.99 -- | +0.11% |
3 $5.47万 | 1.00 -- | +0.01% |
4 $2,681.67万 | 0.99 -- | +0.01% |
5 $141.83万 | 1.00 -- | +0.01% |
6 $95.84万 | 0.0021 -- | -0.05% |
7 $4.79万 | 0.87 -- | -1.05% |
跌幅榜
更多新币榜
更多名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 $5.47万 | -- | 1.00 +0.01% |
2 $38.46万 | -- | 0.014 -6.08% |
3 $9,909.49万 | -- | 8.26 -5.86% |
4 $38.13万 | -- | 0.018 -1.61% |
5 $1,270.60万 | -- | 0.027 -6.73% |
6 $33.14万 | -- | 0.65 -4.96% |
7 $135.93万 | -- | 0.11 -6.53% |
市值榜
更多