
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/15 | €0.49246 | €0.50997 | €0.47462 | €0.47410 | €8.69万 |
2025/10/14 | €0.49349 | €0.59132 | €0.49598 | €0.46518 | €122.49万 |
2025/10/13 | €0.46363 | €0.49478 | €0.49478 | €0.46363 | €13.69万 |
2025/10/12 | €0.42914 | €0.46458 | €0.46458 | €0.39352 | €31.04万 |
2025/10/11 | €0.55957 | €0.56549 | €0.42931 | €0.29012 | €51.97万 |
2025/10/10 | €0.57021 | €0.59878 | €0.56111 | €0.55854 | €19.12万 |
2025/10/09 | €0.57759 | €0.60041 | €0.57098 | €0.56635 | €14.14万 |
2025/10/08 | €0.56841 | €0.58153 | €0.57870 | €0.55948 | €14.00万 |
2025/10/07 | €0.59715 | €0.62126 | €0.57012 | €0.56686 | €18.97万 |
2025/10/06 | €0.58969 | €0.59930 | €0.59724 | €0.56369 | €8.90万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.0169。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。