
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/01 | AED2.9435 | AED2.9557 | AED2.7904 | AED2.7849 | AED66.46萬 |
2025/08/31 | AED3.0170 | AED3.0438 | AED2.9454 | AED2.9200 | AED56.63萬 |
2025/08/30 | AED2.9975 | AED3.1294 | AED3.0207 | AED2.9281 | AED76.68萬 |
2025/08/29 | AED3.1338 | AED3.1801 | AED2.9990 | AED2.9685 | AED110.15萬 |
2025/08/28 | AED3.2469 | AED3.3667 | AED3.1338 | AED3.0963 | AED249.98萬 |
2025/08/27 | AED3.3590 | AED3.3806 | AED3.2510 | AED3.0548 | AED173.43萬 |
2025/08/26 | AED3.6014 | AED3.6234 | AED3.3601 | AED3.2238 | AED237.76萬 |
2025/08/25 | AED3.8971 | AED4.0469 | AED3.5973 | AED3.5459 | AED360.51萬 |
2025/08/24 | AED4.2239 | AED4.3492 | AED3.8985 | AED3.8717 | AED770.41萬 |
2025/08/23 | AED3.8581 | AED5.5646 | AED4.2239 | AED3.8405 | AED4,172.06萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 AED85.6801。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。