
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/26 | €0.064721 | €0.065419 | €0.063790 | €0.061015 | €59.60萬 |
2025/08/25 | €0.067763 | €0.071685 | €0.064747 | €0.064101 | €61.37萬 |
2025/08/24 | €0.069909 | €0.070573 | €0.067798 | €0.066867 | €18.39萬 |
2025/08/23 | €0.068573 | €0.071995 | €0.069883 | €0.068573 | €46.11萬 |
2025/08/22 | €0.065557 | €0.069280 | €0.068565 | €0.063032 | €54.30萬 |
2025/08/21 | €0.066815 | €0.068599 | €0.065540 | €0.065376 | €21.16萬 |
2025/08/20 | €0.066272 | €0.067539 | €0.066781 | €0.064549 | €34.31萬 |
2025/08/19 | €0.068332 | €0.069116 | €0.066238 | €0.065574 | €45.24萬 |
2025/08/18 | €0.073089 | €0.073512 | €0.068375 | €0.066669 | €51.33萬 |
2025/08/17 | €0.070943 | €0.073081 | €0.073081 | €0.070487 | €33.08萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 €1.7236。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。