
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/12 | €0.043971 | €0.046218 | €0.046167 | €0.040588 | €30.48萬 |
2025/10/11 | €0.059633 | €0.060296 | €0.043988 | €0.020526 | €250.82萬 |
2025/10/10 | €0.060881 | €0.063671 | €0.059736 | €0.059211 | €40.05萬 |
2025/10/09 | €0.062474 | €0.064704 | €0.060967 | €0.060425 | €24.03萬 |
2025/10/08 | €0.062336 | €0.063283 | €0.062448 | €0.061010 | €21.66萬 |
2025/10/07 | €0.066564 | €0.067339 | €0.062328 | €0.061923 | €40.20萬 |
2025/10/06 | €0.065376 | €0.066719 | €0.066469 | €0.063206 | €35.64萬 |
2025/10/05 | €0.064188 | €0.067416 | €0.065376 | €0.063964 | €29.24萬 |
2025/10/04 | €0.067692 | €0.068880 | €0.064162 | €0.063981 | €25.39萬 |
2025/10/03 | €0.067020 | €0.068854 | €0.067675 | €0.064980 | €29.50萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 €1.7220。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。