
追蹤 Kadena 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Kadena 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/15 | €0.21771 | €0.22638 | €0.21032 | €0.20946 | €7.25萬 |
2025/10/14 | €0.21564 | €0.23076 | €0.21728 | €0.20182 | €6.83萬 |
2025/10/13 | €0.20628 | €0.22045 | €0.21616 | €0.20628 | €10.72萬 |
2025/10/12 | €0.21126 | €0.21376 | €0.20671 | €0.18696 | €14.17萬 |
2025/10/11 | €0.30118 | €0.30951 | €0.21204 | €0.15415 | €22.79萬 |
2025/10/10 | €0.29560 | €0.33072 | €0.30118 | €0.29276 | €12.23萬 |
2025/10/09 | €0.30316 | €0.31329 | €0.29543 | €0.29199 | €3.84萬 |
2025/10/08 | €0.30204 | €0.30925 | €0.30419 | €0.29878 | €3.15萬 |
2025/10/07 | €0.31870 | €0.31973 | €0.30127 | €0.30110 | €7.34萬 |
2025/10/06 | €0.31286 | €0.31861 | €0.31861 | €0.30273 | €5.21萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Kadena 價格歷史常見問題
在 Kadena 的價格歷史中,Kadena 歷史最高價格為 €12.8373。
瞭解 Kadena 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Kadena 在市場中的波動以及深入瞭解 Kadena 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。