
追蹤 Movement 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Movement 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/08 | $0.11189 | $0.11384 | $0.10975 | $0.10733 | $130.88萬 |
2025/10/07 | $0.11772 | $0.11900 | $0.11194 | $0.11101 | $173.79萬 |
2025/10/06 | $0.11502 | $0.11806 | $0.11774 | $0.11210 | $116.40萬 |
2025/10/05 | $0.11189 | $0.11717 | $0.11498 | $0.11163 | $91.61萬 |
2025/10/04 | $0.11696 | $0.11902 | $0.11187 | $0.11136 | $150.94萬 |
2025/10/03 | $0.11278 | $0.11708 | $0.11703 | $0.11223 | $117.36萬 |
2025/10/02 | $0.11028 | $0.11498 | $0.11274 | $0.10928 | $123.15萬 |
2025/10/01 | $0.098960 | $0.11313 | $0.11018 | $0.097180 | $187.26萬 |
2025/09/30 | $0.10685 | $0.10953 | $0.098990 | $0.098470 | $108.39萬 |
2025/09/29 | $0.10734 | $0.11083 | $0.10675 | $0.10576 | $75.55萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Movement 價格歷史常見問題
在 Movement 的價格歷史中,Movement 歷史最高價格為 $1.2279。
瞭解 Movement 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Movement 在市場中的波動以及深入瞭解 Movement 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。