
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/27 | €0.26827 | €0.27944 | €0.27626 | €0.26793 | €102.95萬 |
2025/08/26 | €0.27077 | €0.27343 | €0.26819 | €0.25848 | €164.36萬 |
2025/08/25 | €0.29044 | €0.30832 | €0.27077 | €0.26707 | €307.92萬 |
2025/08/24 | €0.29319 | €0.29809 | €0.29027 | €0.28443 | €183.25萬 |
2025/08/23 | €0.29465 | €0.30230 | €0.29311 | €0.29139 | €199.50萬 |
2025/08/22 | €0.26905 | €0.29775 | €0.29457 | €0.26810 | €314.28萬 |
2025/08/21 | €0.26887 | €0.28709 | €0.26896 | €0.26845 | €320.12萬 |
2025/08/20 | €0.27188 | €0.27274 | €0.26879 | €0.25788 | €197.54萬 |
2025/08/19 | €0.27326 | €0.28993 | €0.27180 | €0.26896 | €201.83萬 |
2025/08/18 | €0.28872 | €0.29036 | €0.27334 | €0.26552 | €181.81萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 €0.85157。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。