
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/11 | AED0.92809 | AED0.94645 | AED0.69524 | AED0.28133 | AED4,690.45萬 |
2025/10/10 | AED0.95747 | AED1.0111 | AED0.92662 | AED0.92185 | AED581.89萬 |
2025/10/09 | AED1.0331 | AED1.0636 | AED0.95784 | AED0.95123 | AED681.78萬 |
2025/10/08 | AED1.0761 | AED1.1305 | AED1.0328 | AED1.0203 | AED1,339.59萬 |
2025/10/07 | AED1.0460 | AED1.1382 | AED1.0757 | AED1.0295 | AED2,020.82萬 |
2025/10/06 | AED1.0357 | AED1.0526 | AED1.0460 | AED1.0004 | AED668.93萬 |
2025/10/05 | AED0.99640 | AED1.0985 | AED1.0353 | AED0.99383 | AED904.92萬 |
2025/10/04 | AED1.0482 | AED1.0603 | AED0.99677 | AED0.99493 | AED577.37萬 |
2025/10/03 | AED1.0331 | AED1.0530 | AED1.0489 | AED1.0045 | AED823.56萬 |
2025/10/02 | AED1.0023 | AED1.0820 | AED1.0328 | AED0.99751 | AED915.01萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 AED3.6396。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。