العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 77.54 ألفAED | 16,239.20 | +0.95% |
2 BTC/AED 168.71 ألفAED | 407,714.00 | -0.51% |
3 SOL/AED 67.42 ألفAED | 764.20 | -1.25% |
4 XRP/AED 51.99 ألفAED | 10.45 | -0.36% |
5 TRUMP/AED 0.00AED | 33.30 | +0.00% |
6 USDT/AED 3.82 مليونAED | 3.67 | +0.05% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 77.54 ألفAED | 16,239.20 | +0.95% |
2 USDT/AED 3.82 مليونAED | 3.67 | +0.05% |
3 TRUMP/AED 0.00AED | 33.30 | +0.00% |
4 XRP/AED 51.99 ألفAED | 10.45 | -0.36% |
5 BTC/AED 168.71 ألفAED | 407,714.00 | -0.51% |
6 SOL/AED 67.42 ألفAED | 764.20 | -1.25% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SOL/AED 67.42 ألفAED | 764.20 | -1.25% |
2 BTC/AED 168.71 ألفAED | 407,714.00 | -0.51% |
3 XRP/AED 51.99 ألفAED | 10.45 | -0.36% |
4 TRUMP/AED 0.00AED | 33.30 | +0.00% |
5 USDT/AED 3.82 مليونAED | 3.67 | +0.05% |
6 ETH/AED 77.54 ألفAED | 16,239.20 | +0.95% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00AED | -- | 33.30 +0.00% |
2 XRP/AED 51.99 ألفAED | -- | 10.45 -0.36% |
3 SOL/AED 67.42 ألفAED | -- | 764.20 -1.25% |
4 ETH/AED 77.54 ألفAED | -- | 16,239.20 +0.95% |
5 BTC/AED 168.71 ألفAED | -- | 407,714.00 -0.51% |
6 USDT/AED 3.82 مليونAED | -- | 3.67 +0.05% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 168.71 ألفAED | 8.11 ترليونAED | 407,714.00 -0.51% |
2 ETH/AED 77.54 ألفAED | 1.95 ترليونAED | 16,239.20 +0.95% |
3 XRP/AED 51.99 ألفAED | 621.39 مليارAED | 10.45 -0.36% |
4 USDT/AED 3.82 مليونAED | 618.38 مليارAED | 3.67 +0.05% |
5 SOL/AED 67.42 ألفAED | 412.94 مليارAED | 764.20 -1.25% |
6 TRUMP/AED 0.00AED | 6.13 مليارAED | 33.30 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 3.82 مليونAED | 3.82 مليونAED | 3.67 +0.05% |
2 BTC/AED 168.71 ألفAED | 168.71 ألفAED | 407,714.00 -0.51% |
3 ETH/AED 77.54 ألفAED | 77.54 ألفAED | 16,239.20 +0.95% |
4 SOL/AED 67.42 ألفAED | 67.42 ألفAED | 764.20 -1.25% |
5 XRP/AED 51.99 ألفAED | 51.99 ألفAED | 10.45 -0.36% |
6 TRUMP/AED 0.00AED | 0.00AED | 33.30 +0.00% |