
Haz un seguimiento del historial de precios de Band para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Band
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
02/09/2025 | €0,65180 | €0,67626 | €0,65652 | €0,63490 | €135,31 mil |
01/09/2025 | €0,68776 | €0,69059 | €0,65197 | €0,65069 | €155,29 mil |
31/08/2025 | €0,70493 | €0,71119 | €0,68819 | €0,68227 | €132,32 mil |
30/08/2025 | €0,70038 | €0,73119 | €0,70578 | €0,68416 | €179,17 mil |
29/08/2025 | €0,73222 | €0,74303 | €0,70072 | €0,69360 | €257,36 mil |
28/08/2025 | €0,75865 | €0,78663 | €0,73222 | €0,72346 | €584,08 mil |
27/08/2025 | €0,78482 | €0,78989 | €0,75959 | €0,71376 | €405,22 mil |
26/08/2025 | €0,84147 | €0,84661 | €0,78508 | €0,75324 | €555,53 mil |
25/08/2025 | €0,91055 | €0,94556 | €0,84052 | €0,82851 | €842,33 mil |
24/08/2025 | €0,98693 | €1,0162 | €0,91089 | €0,90463 | €1,80 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Band
El precio máximo histórico de Band en la historia de Band fue de €20,0192.
Conocer el historial de precios de Band es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Band y los hitos conseguidos en la historia de Band.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..