
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/15 | €0.49287 | €0.51038 | €0.47500 | €0.47449 | €8.69万 |
2025/10/14 | €0.49390 | €0.59180 | €0.49639 | €0.46556 | €122.59万 |
2025/10/13 | €0.46401 | €0.49518 | €0.49518 | €0.46401 | €13.70万 |
2025/10/12 | €0.42949 | €0.46495 | €0.46495 | €0.39385 | €31.06万 |
2025/10/11 | €0.56002 | €0.56595 | €0.42966 | €0.29036 | €52.01万 |
2025/10/10 | €0.57067 | €0.59927 | €0.56157 | €0.55899 | €19.14万 |
2025/10/09 | €0.57806 | €0.60090 | €0.57145 | €0.56681 | €14.15万 |
2025/10/08 | €0.56887 | €0.58201 | €0.57917 | €0.55994 | €14.01万 |
2025/10/07 | €0.59764 | €0.62177 | €0.57059 | €0.56732 | €18.99万 |
2025/10/06 | €0.59017 | €0.59979 | €0.59772 | €0.56415 | €8.91万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.0332。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。