
Seuraa Baby Doge Coin-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Baby Doge Coin-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 | S$0,0000000012747 | S$0,0000000013446 | S$0,0000000012773 | S$0,0000000012552 | S$615,59 t. |
17.10.2025 | S$0,0000000013109 | S$0,0000000013511 | S$0,0000000012747 | S$0,0000000011982 | S$1,15 milj. |
16.10.2025 | S$0,0000000013576 | S$0,0000000013848 | S$0,0000000013122 | S$0,0000000013096 | S$602,65 t. |
15.10.2025 | S$0,0000000014133 | S$0,0000000014457 | S$0,0000000013602 | S$0,0000000013420 | S$680,80 t. |
14.10.2025 | S$0,0000000014793 | S$0,0000000015117 | S$0,0000000014120 | S$0,0000000013330 | S$1,16 milj. |
13.10.2025 | S$0,0000000014729 | S$0,0000000015286 | S$0,0000000014819 | S$0,0000000014418 | S$1,10 milj. |
12.10.2025 | S$0,0000000013692 | S$0,0000000014755 | S$0,0000000014690 | S$0,0000000012695 | S$753,07 t. |
11.10.2025 | S$0,0000000015597 | S$0,0000000015908 | S$0,0000000013692 | S$0,00000000075910 | S$2,50 milj. |
10.10.2025 | S$0,0000000016231 | S$0,0000000016892 | S$0,0000000015597 | S$0,0000000015584 | S$795,45 t. |
09.10.2025 | S$0,0000000017190 | S$0,0000000017747 | S$0,0000000016257 | S$0,0000000016128 | S$1,02 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaBaby Doge Coin-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Baby Doge Coin-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Baby Doge Coin-hintahistorian aikana on S$0,0000000086662.
Baby Doge Coin-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Baby Doge Coin-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Baby Doge Coin-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.