
Monitora la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Baby Doge Coin
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
17/10/2025 | AED0,0000000037167 | AED0,0000000038305 | AED0,0000000036138 | AED0,0000000033972 | AED3,27 Mln |
16/10/2025 | AED0,0000000038489 | AED0,0000000039260 | AED0,0000000037203 | AED0,0000000037130 | AED1,71 Mln |
15/10/2025 | AED0,0000000040068 | AED0,0000000040986 | AED0,0000000038562 | AED0,0000000038048 | AED1,93 Mln |
14/10/2025 | AED0,0000000041941 | AED0,0000000042859 | AED0,0000000040031 | AED0,0000000037791 | AED3,30 Mln |
13/10/2025 | AED0,0000000041757 | AED0,0000000043337 | AED0,0000000042015 | AED0,0000000040876 | AED3,11 Mln |
12/10/2025 | AED0,0000000038819 | AED0,0000000041831 | AED0,0000000041647 | AED0,0000000035991 | AED2,14 Mln |
11/10/2025 | AED0,0000000044218 | AED0,0000000045100 | AED0,0000000038819 | AED0,0000000021521 | AED7,09 Mln |
10/10/2025 | AED0,0000000046018 | AED0,0000000047891 | AED0,0000000044218 | AED0,0000000044181 | AED2,26 Mln |
09/10/2025 | AED0,0000000048735 | AED0,0000000050315 | AED0,0000000046091 | AED0,0000000045724 | AED2,89 Mln |
08/10/2025 | AED0,0000000048295 | AED0,0000000049837 | AED0,0000000048846 | AED0,0000000047193 | AED2,64 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin
Il prezzo più alto di Baby Doge Coin mai registrato nella cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è AED0,000000024570.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Baby Doge Coin e le tappe importanti nella storia di Baby Doge Coin.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.