Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 PSTAKE/USDT $2,21 M | 0,024 -- | +16,30 % |
2 ETHFI/USDT $16,00 M | 1,76 -- | +15,78 % |
3 CELO/USDT $2,80 M | 0,31 -- | +12,85 % |
4 ILV/USDT $1,44 M | 15,80 -- | +10,28 % |
5 PROMPT/USDT $3,76 M | 0,15 -- | +9,38 % |
6 MANA/USDT $1,40 M | 0,34 -- | +7,67 % |
7 BNB/USDT $39,52 M | 1 094,30 -- | +6,34 % |
Les moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $57,60 k | 0,077 -- | -26,86 % |
2 SNX/USDT $5,15 M | 1,21 -- | -6,71 % |
3 ATH/USDT $5,11 M | 0,050 -- | -6,45 % |
4 KAITO/USDT $4,38 M | 1,37 -- | -5,89 % |
5 S/USDT $2,43 M | 0,27 -- | -3,95 % |
6 FLR/USDT $1,05 M | 0,025 -- | -3,92 % |
7 SPK/USDT $1,26 M | 0,051 -- | -3,68 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $805,78 M | $2,39 Bn | 120 009,90 +1,31 % |
2 ETH/USDT $720,36 M | $541,70 Md | 4 484,76 +2,54 % |
3 XRP/USDT $123,90 M | $180,99 Md | 3,02 +2,08 % |
4 BNB/USDT $39,52 M | $152,53 Md | 1 094,30 +6,34 % |
5 SOL/USDT $212,55 M | $125,80 Md | 231,24 +3,16 % |
6 USDC/USDT $60,16 M | $74,25 Md | 0,99 -0,02 % |
7 DOGE/USDT $197,63 M | $39,23 Md | 0,25 +2,23 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $805,78 M | $805,78 M | 120 009,90 +1,31 % |
2 ETH/USDT $720,36 M | $720,36 M | 4 484,77 +2,54 % |
3 SOL/USDT $212,55 M | $212,55 M | 231,24 +3,16 % |
4 DOGE/USDT $197,63 M | $197,63 M | 0,25 +2,23 % |
5 XRP/USDT $123,90 M | $123,90 M | 3,02 +2,08 % |
6 XPL/USDT $113,34 M | $113,34 M | 0,92 -2,81 % |
7 USDC/USDT $60,16 M | $60,16 M | 0,99 -0,02 % |