Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ULTI/USDT €2,51 M | 0,0014 -- | -11,32 % |
2 ASP/USDT €599,29 k | 0,072 -- | -7,06 % |
3 YB/USDT €10,90 M | 0,44 -- | -6,71 % |
4 ZORA/USDT €820,93 k | 0,090 -- | -6,03 % |
5 ZKJ/USDT €279,85 k | 0,072 -- | -3,98 % |
6 PROVE/USDT €2,90 M | 0,79 -- | -3,62 % |
7 SLERF/USDT €2,08 M | 0,066 -- | -3,07 % |
Nouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €820,93 k | -- | 0,090 -6,03 % |
2 PROVE/USDT €2,90 M | -- | 0,79 -3,62 % |
3 DOOD/USDT €1,01 M | -- | 0,0071 -1,58 % |
4 ASTER/USDT €8,14 M | -- | 1,20 +3,08 % |
5 YB/USDT €10,90 M | -- | 0,44 -6,71 % |
6 PAXG/USDT €779,07 k | -- | 4 231,70 -0,43 % |
7 TOSHI/USDT €610,64 k | -- | 0,00073 +3,16 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €589,42 M | €1,85 Bn | 108 769,60 +1,75 % |
2 ETH/USDT €583,42 M | €413,80 Md | 4 000,00 +3,20 % |
3 BNB/USDT €72,53 M | €133,37 Md | 1 115,40 +2,41 % |
4 XRP/USDT €45,17 M | €123,40 Md | 2,39 +1,90 % |
5 SOL/USDT €129,57 M | €88,64 Md | 189,00 +1,63 % |
6 USDC/USDT €13,37 M | €65,04 Md | 0,99 -0,01 % |
7 STETH/USDT €2,10 M | €29,07 Md | 3 995,75 +3,20 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €589,42 M | €589,42 M | 108 769,60 +1,75 % |
2 ETH/USDT €583,42 M | €583,42 M | 4 000,00 +3,20 % |
3 SOL/USDT €129,57 M | €129,57 M | 189,00 +1,63 % |
4 DOGE/USDT €117,51 M | €117,51 M | 0,19 +4,21 % |
5 BNB/USDT €72,53 M | €72,53 M | 1 115,40 +2,41 % |
6 XRP/USDT €45,17 M | €45,17 M | 2,39 +1,90 % |
7 SUI/USDT €40,21 M | €40,21 M | 2,60 +4,43 % |