Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 FOXY/USDT AED626,23 N | 0,0026 -- | -7,71% |
2 ERN/USDT AED2,06 Tr | 0,19 -- | -6,40% |
3 AERGO/USDT AED2,90 Tr | 0,11 -- | -4,92% |
4 WLFI/USDT AED364,64 Tr | 0,21 -- | -4,65% |
5 PARTI/USDT AED2,75 Tr | 0,18 -- | -3,75% |
6 ZEUS/USDT AED586,56 N | 0,13 -- | -3,67% |
7 CFG/USDT AED1,04 Tr | 0,35 -- | -2,88% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,55 T | AED8,19 NT | 112.006,10 +0,41% |
2 ETH/USDT AED2,08 T | AED1,98 NT | 4.473,04 +3,45% |
3 XRP/USDT AED134,22 Tr | AED623,25 T | 2,85 -0,23% |
4 BNB/USDT AED22,41 Tr | AED437,57 T | 856,40 +0,36% |
5 SOL/USDT AED654,44 Tr | AED419,97 T | 211,23 +0,95% |
6 USDC/USDT AED223,14 Tr | AED266,84 T | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT AED2,58 Tr | AED142,17 T | 4.461,32 +3,51% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT AED2,08 T | AED2,08 T | 4.473,04 +3,45% |
2 BTC/USDT AED1,55 T | AED1,55 T | 112.006,10 +0,41% |
3 SOL/USDT AED654,44 Tr | AED654,44 Tr | 211,23 +0,95% |
4 OKB/USDT AED644,20 Tr | AED644,20 Tr | 178,07 +7,35% |
5 DOGE/USDT AED403,53 Tr | AED403,53 Tr | 0,22 +2,60% |
6 WLFI/USDT AED364,64 Tr | AED364,64 Tr | 0,21 -4,65% |
7 USDC/USDT AED223,14 Tr | AED223,14 Tr | 0,99 -0,02% |