Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 MLN/USDT AED562,78 N | 16,65 -- | +73,60% |
2 AUCTION/USDT AED43,95 Tr | 9,82 -- | +60,46% |
3 BIO/USDT AED47,81 Tr | 0,11 -- | +43,87% |
4 FLOKI/USDT AED16,48 Tr | 0,000083 -- | +26,26% |
5 SNX/USDT AED88,17 Tr | 1,66 -- | +17,65% |
6 LINK/USDT AED87,03 Tr | 18,92 -- | +10,93% |
7 METIS/USDT AED1,19 Tr | 10,40 -- | +10,29% |
Top giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT AED1,60 Tr | 0,000000000038 -- | -7,52% |
2 ULTI/USDT AED5,45 Tr | 0,0013 -- | -5,26% |
3 ALPHA/USDT AED510,81 N | 0,0099 -- | -4,42% |
4 ASP/USDT AED3,34 Tr | 0,074 -- | -3,66% |
5 LEO/USDT AED14,02 N | 9,13 -- | -2,99% |
6 ICE/USDT AED1,91 Tr | 0,0034 -- | -2,75% |
7 ENA/USDT AED54,32 Tr | 0,46 -- | -2,49% |
Mới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ZORA/USDT AED4,01 Tr | -- | 0,094 +0,86% |
2 PROVE/USDT AED5,17 Tr | -- | 0,79 +1,11% |
3 DOOD/USDT AED4,17 Tr | -- | 0,0070 -2,42% |
4 ASTER/USDT AED42,74 Tr | -- | 1,21 +0,80% |
5 YB/USDT AED41,85 Tr | -- | 0,44 +4,50% |
6 PAXG/USDT AED5,79 Tr | -- | 4.253,10 +0,13% |
7 TOSHI/USDT AED2,27 Tr | -- | 0,00073 +3,24% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,16 T | AED8,12 NT | 111.025,10 +3,08% |
2 ETH/USDT AED2,86 T | AED1,79 NT | 4.048,57 +3,22% |
3 BNB/USDT AED352,91 Tr | AED575,52 T | 1.127,40 +2,80% |
4 XRP/USDT AED217,82 Tr | AED545,65 T | 2,47 +4,16% |
5 SOL/USDT AED686,51 Tr | AED388,13 T | 193,22 +2,36% |
6 USDC/USDT AED106,19 Tr | AED278,88 T | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT AED7,79 Tr | AED126,24 T | 4.047,30 +3,32% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,16 T | AED3,16 T | 111.025,10 +3,08% |
2 ETH/USDT AED2,86 T | AED2,86 T | 4.048,62 +3,22% |
3 SOL/USDT AED686,51 Tr | AED686,51 Tr | 193,22 +2,36% |
4 DOGE/USDT AED543,04 Tr | AED543,04 Tr | 0,20 +3,88% |
5 BNB/USDT AED352,91 Tr | AED352,91 Tr | 1.127,40 +2,80% |
6 XRP/USDT AED217,82 Tr | AED217,82 Tr | 2,47 +4,17% |
7 SUI/USDT AED183,75 Tr | AED183,75 Tr | 2,63 +4,41% |