Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT €763,37 тис. | 0,000000000037 -- | -14,25% |
2 YB/USDT €23,81 млн | 0,53 -- | -13,57% |
3 NAVX/USDT €43,78 тис. | 0,039 -- | -10,16% |
4 ZORA/USDT €2,15 млн | 0,095 -- | -10,09% |
5 RESOLV/USDT €722,91 тис. | 0,059 -- | -10,06% |
6 GEAR/USDT €95,74 тис. | 0,0037 -- | -9,17% |
7 YGG/USDT €5,21 млн | 0,14 -- | -9,10% |
Нові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €2,15 млн | -- | 0,095 -10,09% |
2 PROVE/USDT €2,83 млн | -- | 0,76 -0,75% |
3 DOOD/USDT €1,90 млн | -- | 0,0072 -2,25% |
4 ASTER/USDT €15,56 млн | -- | 1,16 -8,00% |
5 YB/USDT €23,81 млн | -- | 0,53 -13,57% |
6 PAXG/USDT €3,71 млн | -- | 4 241,20 -3,41% |
7 TOSHI/USDT €1,60 млн | -- | 0,00070 -1,85% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,16 млрд | €1,83 трлн | 106 973,80 -1,81% |
2 ETH/USDT €1,02 млрд | €400,83 млрд | 3 869,04 -1,44% |
3 BNB/USDT €113,46 млн | €130,27 млрд | 1 089,20 -5,13% |
4 XRP/USDT €111,38 млн | €120,26 млрд | 2,33 -0,68% |
5 SOL/USDT €268,69 млн | €86,76 млрд | 184,74 -0,96% |
6 USDC/USDT €121,52 млн | €65,19 млрд | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT €2,22 млн | €28,08 млрд | 3 853,95 -1,84% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,16 млрд | €1,16 млрд | 106 973,80 -1,81% |
2 ETH/USDT €1,02 млрд | €1,02 млрд | 3 869,04 -1,44% |
3 SOL/USDT €268,69 млн | €268,69 млн | 184,74 -0,96% |
4 DOGE/USDT €194,61 млн | €194,61 млн | 0,18 -1,52% |
5 USDC/USDT €121,52 млн | €121,52 млн | 0,99 +0,00% |
6 BNB/USDT €113,46 млн | €113,46 млн | 1 089,20 -5,13% |
7 XRP/USDT €111,38 млн | €111,38 млн | 2,33 -0,68% |