Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 $9,51 млн | 0,15 -- | +33,15% |
2 $3,45 млн | 0,11 -- | +13,72% |
3 $3,88 млн | 1 785,00 -- | +13,64% |
4 $29,59 млн | 0,0036 -- | +11,93% |
5 $2,56 млн | 0,0040 -- | +11,57% |
6 $4,99 млн | 1,11 -- | +9,91% |
7 $13,97 млн | 0,030 -- | +9,19% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 $771,32 млн | $2,21 трлн | 111 466,20 +2,76% |
2 $828,00 млн | $520,47 млрд | 4 323,29 +1,26% |
3 $78,85 млн | $169,00 млрд | 2,84 +3,40% |
4 $11,18 млн | $118,56 млрд | 852,40 +1,03% |
5 $239,01 млн | $111,92 млрд | 207,41 +5,21% |
6 $31,18 млн | $71,78 млрд | 0,99 -0,01% |
7 $1,17 млн | $37,38 млрд | 4 312,74 +1,24% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 $828,00 млн | $828,00 млн | 4 323,29 +1,26% |
2 $771,32 млн | $771,32 млн | 111 466,20 +2,76% |
3 $239,01 млн | $239,01 млн | 207,41 +5,21% |
4 $215,76 млн | $215,76 млн | 0,23 +6,99% |
5 $151,95 млн | $151,95 млн | 0,21 +2,78% |
6 $78,85 млн | $78,85 млн | 2,84 +3,40% |
7 $49,20 млн | $49,20 млн | 164,71 +0,36% |