热门榜
更多涨幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
---|---|---|
1 SLERF/USDT €356.24万 | 0.27 -- | +358.45% |
2 GODS/USDT €257.27万 | 0.10 -- | +18.20% |
3 ALPHA/USDT €15.02万 | 0.011 -- | +16.03% |
4 MAJOR/USDT €38.05万 | 0.10 -- | +13.16% |
5 ENA/USDT €1,695.37万 | 0.45 -- | +12.14% |
6 BAT/USDT €426.89万 | 0.20 -- | +11.42% |
7 AIDOGE/USDT €154.88万 | 0.000000000046 -- | +8.90% |
跌幅榜
更多新币榜
更多名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €230.79万 | -- | 0.092 -12.39% |
2 PROVE/USDT €310.60万 | -- | 0.77 +0.17% |
3 DOOD/USDT €225.02万 | -- | 0.0076 +3.56% |
4 ASTER/USDT €1,656.69万 | -- | 1.18 -4.43% |
5 YB/USDT €2,119.35万 | -- | 0.53 -10.35% |
6 PAXG/USDT €313.33万 | -- | 4,238.10 -4.06% |
7 TOSHI/USDT €162.78万 | -- | 0.00073 +6.00% |
市值榜
更多