العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 827.86 مليون$ | 4,330.40 -- | +1.69% |
2 764.25 مليون$ | 111,481.40 -- | +3.50% |
3 213.38 مليون$ | 0.23 -- | +3.35% |
4 236.61 مليون$ | 207.96 -- | +6.18% |
5 149.61 مليون$ | 0.21 -- | +4.46% |
6 48.12 مليون$ | 164.92 -- | +0.59% |
7 13.03 مليون$ | 0.34 -- | +1.98% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 9.75 مليون$ | 0.16 -- | +37.56% |
2 29.67 مليون$ | 0.0037 -- | +14.73% |
3 3.45 مليون$ | 0.11 -- | +14.08% |
4 3.90 مليون$ | 1,777.20 -- | +13.55% |
5 2.52 مليون$ | 0.0040 -- | +13.16% |
6 3.24 مليون$ | 0.21 -- | +11.34% |
7 4.97 مليون$ | 1.12 -- | +10.98% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 1.70 مليون$ | 0.21 -- | -42.23% |
2 82.76 ألف$ | 0.85 -- | -4.31% |
3 548.60 ألف$ | 0.090 -- | -3.62% |
4 2.58 مليون$ | 0.058 -- | -2.43% |
5 419.50 ألف$ | 0.0028 -- | -2.05% |
6 16.66 مليون$ | 0.25 -- | -1.93% |
7 601.57 ألف$ | 0.14 -- | -1.47% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 1.18 مليون$ | -- | 0.99 -0.03% |
2 213.38 مليون$ | -- | 0.23 +3.35% |
3 465.11 ألف$ | -- | 0.13 +1.04% |
4 29.67 مليون$ | -- | 0.0037 +14.73% |
5 1.40 مليون$ | -- | 0.090 +1.99% |
6 2.58 مليون$ | -- | 0.058 -2.43% |
7 680.66 ألف$ | -- | 0.99 -0.04% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 764.25 مليون$ | 2.22 ترليون$ | 111,481.40 +3.50% |
2 827.86 مليون$ | 522.16 مليار$ | 4,330.40 +1.69% |
3 79.12 مليون$ | 169.02 مليار$ | 2.84 +4.66% |
4 10.90 مليون$ | 118.78 مليار$ | 853.30 +1.41% |
5 236.61 مليون$ | 112.34 مليار$ | 207.96 +6.18% |
6 31.19 مليون$ | 71.79 مليار$ | 0.99 +0.00% |
7 1.19 مليون$ | 37.46 مليار$ | 4,319.84 +1.79% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 827.86 مليون$ | 827.86 مليون$ | 4,330.40 +1.69% |
2 764.25 مليون$ | 764.25 مليون$ | 111,481.40 +3.50% |
3 236.61 مليون$ | 236.61 مليون$ | 207.96 +6.18% |
4 213.38 مليون$ | 213.38 مليون$ | 0.23 +3.35% |
5 149.61 مليون$ | 149.61 مليون$ | 0.21 +4.46% |
6 79.12 مليون$ | 79.12 مليون$ | 2.84 +4.66% |
7 48.12 مليون$ | 48.12 مليون$ | 164.92 +0.59% |