العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.16 مليار€ | 106,957.60 -- | -1.82% |
2 ETH/USDT 1.02 مليار€ | 3,868.34 -- | -1.45% |
3 DOGE/USDT 194.61 مليون€ | 0.18 -- | -1.53% |
4 SOL/USDT 268.69 مليون€ | 184.70 -- | -0.99% |
5 OKB/USDT 71.63 مليون€ | 168.26 -- | -1.11% |
6 BNB/USDT 113.45 مليون€ | 1,089.10 -- | -5.14% |
7 YB/USDT 23.81 مليون€ | 0.53 -- | -13.46% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 GODS/USDT 2.45 مليون€ | 0.10 -- | +19.88% |
2 ENA/USDT 16.41 مليون€ | 0.44 -- | +9.30% |
3 MAJOR/USDT 353.17 ألف€ | 0.10 -- | +8.20% |
4 FLM/USDT 452.92 ألف€ | 0.021 -- | +7.56% |
5 KMNO/USDT 2.25 مليون€ | 0.066 -- | +7.12% |
6 BAT/USDT 3.91 مليون€ | 0.20 -- | +5.54% |
7 PUMP/USDT 19.09 مليون€ | 0.0035 -- | +4.61% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT 763.38 ألف€ | 0.000000000037 -- | -14.25% |
2 YB/USDT 23.81 مليون€ | 0.53 -- | -13.46% |
3 NAVX/USDT 43.78 ألف€ | 0.039 -- | -10.16% |
4 ZORA/USDT 2.15 مليون€ | 0.095 -- | -10.09% |
5 RESOLV/USDT 722.92 ألف€ | 0.059 -- | -10.06% |
6 GEAR/USDT 95.74 ألف€ | 0.0037 -- | -9.17% |
7 YGG/USDT 5.21 مليون€ | 0.14 -- | -9.10% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZORA/USDT 2.15 مليون€ | -- | 0.095 -10.09% |
2 PROVE/USDT 2.83 مليون€ | -- | 0.76 -0.75% |
3 DOOD/USDT 1.90 مليون€ | -- | 0.0072 -2.45% |
4 ASTER/USDT 15.56 مليون€ | -- | 1.16 -8.02% |
5 YB/USDT 23.81 مليون€ | -- | 0.53 -13.46% |
6 PAXG/USDT 3.72 مليون€ | -- | 4,241.20 -3.41% |
7 TOSHI/USDT 1.60 مليون€ | -- | 0.00070 -1.85% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.16 مليار€ | 1.83 ترليون€ | 106,957.60 -1.82% |
2 ETH/USDT 1.02 مليار€ | 400.83 مليار€ | 3,868.34 -1.45% |
3 BNB/USDT 113.45 مليون€ | 130.27 مليار€ | 1,089.10 -5.14% |
4 XRP/USDT 111.38 مليون€ | 120.26 مليار€ | 2.33 -0.70% |
5 SOL/USDT 268.69 مليون€ | 86.76 مليار€ | 184.70 -0.99% |
6 USDC/USDT 121.53 مليون€ | 65.19 مليار€ | 0.99 +0.00% |
7 STETH/USDT 2.22 مليون€ | 28.08 مليار€ | 3,853.95 -1.84% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.16 مليار€ | 1.16 مليار€ | 106,957.60 -1.82% |
2 ETH/USDT 1.02 مليار€ | 1.02 مليار€ | 3,868.34 -1.45% |
3 SOL/USDT 268.69 مليون€ | 268.69 مليون€ | 184.70 -0.99% |
4 DOGE/USDT 194.61 مليون€ | 194.61 مليون€ | 0.18 -1.53% |
5 USDC/USDT 121.53 مليون€ | 121.53 مليون€ | 0.99 +0.00% |
6 BNB/USDT 113.45 مليون€ | 113.45 مليون€ | 1,089.10 -5.14% |
7 XRP/USDT 111.38 مليون€ | 111.38 مليون€ | 2.33 -0.70% |