Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $18,85 млн | 0,085 -- | +45,50 % |
2 BAT/USDT $5,92 млн | 0,20 -- | +15,12 % |
3 MAJOR/USDT $1,14 млн | 0,11 -- | +11,89 % |
4 MEMEFI/USDT $695,66 тыс. | 0,0010 -- | +10,84 % |
5 OMI/USDT $230,05 тыс. | 0,00017 -- | +10,12 % |
6 ALPHA/USDT $211,32 тыс. | 0,010 -- | +9,86 % |
7 PROMPT/USDT $2,53 млн | 0,087 -- | +9,68 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,64 млн | -- | 0,096 -0,48 % |
2 PROVE/USDT $3,52 млн | -- | 0,79 -0,10 % |
3 DOOD/USDT $2,41 млн | -- | 0,0072 -3,16 % |
4 ASTER/USDT $15,00 млн | -- | 1,18 +9,25 % |
5 YB/USDT $20,11 млн | -- | 0,50 +1,34 % |
6 PAXG/USDT $1,76 млн | -- | 4 238,10 -2,27 % |
7 TOSHI/USDT $1,35 млн | -- | 0,00071 +7,02 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $751,16 млн | $2,13 трлн | 107 000,10 +1,24 % |
2 ETH/USDT $783,84 млн | $468,11 млрд | 3 874,16 +2,08 % |
3 BNB/USDT $95,99 млн | $153,02 млрд | 1 097,00 +2,88 % |
4 XRP/USDT $74,59 млн | $142,38 млрд | 2,37 +3,10 % |
5 SOL/USDT $205,62 млн | $101,78 млрд | 185,87 +2,33 % |
6 USDC/USDT $72,82 млн | $75,93 млрд | 0,99 -0,03 % |
7 STETH/USDT $1,91 млн | $32,91 млрд | 3 875,70 +2,24 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT $783,84 млн | $783,84 млн | 3 874,16 +2,08 % |
2 BTC/USDT $751,16 млн | $751,16 млн | 107 000,10 +1,24 % |
3 SOL/USDT $205,62 млн | $205,62 млн | 185,87 +2,33 % |
4 DOGE/USDT $134,44 млн | $134,44 млн | 0,18 +2,08 % |
5 BNB/USDT $95,99 млн | $95,99 млн | 1 097,00 +2,88 % |
6 XRP/USDT $74,59 млн | $74,59 млн | 2,37 +3,10 % |
7 USDC/USDT $72,82 млн | $72,82 млн | 0,99 -0,03 % |