Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 ULTI/USDT S$2,48 млн | 0,0020 -- | +113,90 % |
2 SLERF/USDT S$28,37 млн | 0,072 -- | +21,05 % |
3 BAT/USDT S$8,32 млн | 0,19 -- | +12,12 % |
4 MEMEFI/USDT S$1,33 млн | 0,0010 -- | +10,43 % |
5 AIDOGE/USDT S$2,55 млн | 0,000000000038 -- | +9,94 % |
6 MORPHO/USDT S$2,44 млн | 1,82 -- | +9,83 % |
7 MAJOR/USDT S$1,41 млн | 0,10 -- | +9,68 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ZORA/USDT S$2,89 млн | -- | 0,096 -5,53 % |
2 PROVE/USDT S$4,20 млн | -- | 0,78 +0,23 % |
3 DOOD/USDT S$2,84 млн | -- | 0,0069 -1,14 % |
4 ASTER/USDT S$17,46 млн | -- | 1,14 +0,73 % |
5 YB/USDT S$27,50 млн | -- | 0,46 -1,91 % |
6 PAXG/USDT S$1,00 млн | -- | 4 245,80 +1,14 % |
7 TOSHI/USDT S$1,59 млн | -- | 0,00070 +5,01 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT S$657,44 млн | S$2,75 трлн | 106 599,30 +0,17 % |
2 ETH/USDT S$628,09 млн | S$604,38 млрд | 3 859,45 +1,81 % |
3 BNB/USDT S$102,13 млн | S$196,46 млрд | 1 088,30 +1,63 % |
4 XRP/USDT S$77,58 млн | S$182,21 млрд | 2,34 +2,30 % |
5 SOL/USDT S$187,42 млн | S$130,53 млрд | 183,85 +0,62 % |
6 USDC/USDT S$35,44 млн | S$98,36 млрд | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT S$1,82 млн | S$42,47 млрд | 3 854,78 +1,72 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT S$657,44 млн | S$657,44 млн | 106 599,30 +0,17 % |
2 ETH/USDT S$628,09 млн | S$628,09 млн | 3 859,45 +1,81 % |
3 SOL/USDT S$187,42 млн | S$187,42 млн | 183,85 +0,62 % |
4 DOGE/USDT S$118,77 млн | S$118,77 млн | 0,18 +1,49 % |
5 BNB/USDT S$102,13 млн | S$102,13 млн | 1 088,30 +1,63 % |
6 XRP/USDT S$77,58 млн | S$77,58 млн | 2,34 +2,30 % |
7 OKB/USDT S$48,27 млн | S$48,27 млн | 167,22 +2,39 % |