Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 MLN/USDT €131,38 rb | 16,65 -- | +73,60% |
2 AUCTION/USDT €10,26 jt | 9,79 -- | +60,10% |
3 BIO/USDT €11,16 jt | 0,11 -- | +43,75% |
4 FLOKI/USDT €3,84 jt | 0,000083 -- | +26,28% |
5 SNX/USDT €20,58 jt | 1,66 -- | +17,65% |
6 LINK/USDT €20,31 jt | 18,92 -- | +10,93% |
7 METIS/USDT €279,19 rb | 10,40 -- | +10,29% |
Kerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT €373,75 rb | 0,000000000038 -- | -7,52% |
2 ULTI/USDT €1,27 jt | 0,0013 -- | -5,26% |
3 ALPHA/USDT €119,25 rb | 0,0099 -- | -4,42% |
4 ASP/USDT €781,90 rb | 0,074 -- | -3,66% |
5 LEO/USDT €3,27 rb | 9,13 -- | -2,99% |
6 ICE/USDT €447,24 rb | 0,0034 -- | -2,75% |
7 ENA/USDT €12,68 jt | 0,46 -- | -2,49% |
Listing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €937,11 rb | -- | 0,094 +0,86% |
2 PROVE/USDT €1,20 jt | -- | 0,79 +1,11% |
3 DOOD/USDT €975,15 rb | -- | 0,0070 -2,42% |
4 ASTER/USDT €9,97 jt | -- | 1,21 +0,80% |
5 YB/USDT €9,77 jt | -- | 0,44 +4,50% |
6 PAXG/USDT €1,35 jt | -- | 4.253,10 +0,13% |
7 TOSHI/USDT €531,08 rb | -- | 0,00073 +3,24% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €739,96 jt | €1,89 T | 111.025,10 +3,08% |
2 ETH/USDT €668,59 jt | €419,09 M | 4.048,57 +3,22% |
3 BNB/USDT €82,39 jt | €134,36 M | 1.127,40 +2,80% |
4 XRP/USDT €50,85 jt | €127,38 M | 2,47 +4,16% |
5 SOL/USDT €160,27 jt | €90,61 M | 193,22 +2,36% |
6 USDC/USDT €24,79 jt | €65,10 M | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT €1,82 jt | €29,47 M | 4.047,30 +3,32% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €739,96 jt | €739,96 jt | 111.025,10 +3,08% |
2 ETH/USDT €668,59 jt | €668,59 jt | 4.048,57 +3,22% |
3 SOL/USDT €160,27 jt | €160,27 jt | 193,22 +2,36% |
4 DOGE/USDT €126,77 jt | €126,77 jt | 0,20 +3,88% |
5 BNB/USDT €82,39 jt | €82,39 jt | 1.127,40 +2,80% |
6 XRP/USDT €50,85 jt | €50,85 jt | 2,47 +4,16% |
7 SUI/USDT €42,89 jt | €42,89 jt | 2,63 +4,40% |