Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 YB/USDT €10.87 M | 0.44 -- | -7.62 % |
2 ASP/USDT €588.28 k | 0.073 -- | -7.25 % |
3 ULTI/USDT €2.58 M | 0.0014 -- | -6.68 % |
4 SLERF/USDT €2.17 M | 0.065 -- | -6.59 % |
5 ZORA/USDT €819.09 k | 0.091 -- | -6.40 % |
6 ZKJ/USDT €274.24 k | 0.073 -- | -4.19 % |
7 PROVE/USDT €2.95 M | 0.79 -- | -3.23 % |
Nuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €819.09 k | -- | 0.091 -6.40 % |
2 PROVE/USDT €2.95 M | -- | 0.79 -3.23 % |
3 DOOD/USDT €1.03 M | -- | 0.0071 -2.40 % |
4 ASTER/USDT €8.20 M | -- | 1.21 +1.93 % |
5 YB/USDT €10.87 M | -- | 0.44 -7.62 % |
6 PAXG/USDT €749.44 k | -- | 4,237.60 -0.53 % |
7 TOSHI/USDT €611.49 k | -- | 0.00073 +2.28 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €589.65 M | €1.85 B | 108,960.00 +1.64 % |
2 ETH/USDT €582.05 M | €411.97 mil M | 3,991.28 +2.41 % |
3 BNB/USDT €72.91 M | €133.33 mil M | 1,118.90 +1.30 % |
4 XRP/USDT €45.41 M | €123.46 mil M | 2.40 +1.50 % |
5 SOL/USDT €128.69 M | €88.68 mil M | 189.65 +1.19 % |
6 USDC/USDT €13.46 M | €65.05 mil M | 0.99 +0.00 % |
7 STETH/USDT €2.11 M | €28.94 mil M | 3,979.05 +1.91 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €589.65 M | €589.65 M | 108,960.00 +1.64 % |
2 ETH/USDT €582.05 M | €582.05 M | 3,991.28 +2.41 % |
3 SOL/USDT €128.69 M | €128.69 M | 189.65 +1.19 % |
4 DOGE/USDT €117.94 M | €117.94 M | 0.19 +4.02 % |
5 BNB/USDT €72.91 M | €72.91 M | 1,118.90 +1.30 % |
6 XRP/USDT €45.41 M | €45.41 M | 2.40 +1.50 % |
7 SUI/USDT €40.40 M | €40.40 M | 2.60 +3.95 % |