Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 ULTI/USDT R$14.73 M | 0.0013 -- | -8.32 % |
2 ALPHA/USDT R$768.65 k | 0.010 -- | -6.46 % |
3 ZORA/USDT R$5.50 M | 0.090 -- | -5.70 % |
4 YB/USDT R$68.39 M | 0.44 -- | -5.33 % |
5 ASP/USDT R$4.24 M | 0.075 -- | -4.15 % |
6 SLERF/USDT R$11.84 M | 0.068 -- | -2.34 % |
7 MAJOR/USDT R$1.27 M | 0.10 -- | -2.21 % |
Nuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT R$5.50 M | -- | 0.090 -5.70 % |
2 PROVE/USDT R$17.14 M | -- | 0.79 -1.24 % |
3 DOOD/USDT R$6.31 M | -- | 0.0071 -1.84 % |
4 ASTER/USDT R$50.80 M | -- | 1.20 +2.87 % |
5 YB/USDT R$68.39 M | -- | 0.44 -5.33 % |
6 PAXG/USDT R$5.56 M | -- | 4,257.90 +0.09 % |
7 TOSHI/USDT R$3.79 M | -- | 0.00073 +3.27 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT R$3,873.54 M | R$11.81 B | 109,030.80 +1.79 % |
2 ETH/USDT R$3,809.01 M | R$2.63 B | 4,006.77 +3.16 % |
3 BNB/USDT R$459.00 M | R$845.76 mil M | 1,117.30 +2.29 % |
4 XRP/USDT R$295.43 M | R$782.31 mil M | 2.39 +1.64 % |
5 SOL/USDT R$837.28 M | R$563.20 mil M | 189.28 +1.08 % |
6 USDC/USDT R$81.12 M | R$412.22 mil M | 0.99 -0.01 % |
7 STETH/USDT R$13.98 M | R$185.66 mil M | 4,002.63 +3.04 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT R$3,873.54 M | R$3,873.54 M | 109,030.80 +1.79 % |
2 ETH/USDT R$3,809.00 M | R$3,809.00 M | 4,007.05 +3.16 % |
3 SOL/USDT R$837.28 M | R$837.28 M | 189.28 +1.08 % |
4 DOGE/USDT R$756.67 M | R$756.67 M | 0.19 +3.81 % |
5 BNB/USDT R$459.00 M | R$459.00 M | 1,117.30 +2.29 % |
6 XRP/USDT R$295.43 M | R$295.43 M | 2.39 +1.64 % |
7 SUI/USDT R$258.11 M | R$258.11 M | 2.60 +4.09 % |