Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 WLFI/USDT $163.90 M | 0.17 -- | -21.44 % |
2 FOXY/USDT $203.22 k | 0.0024 -- | -10.85 % |
3 OMI/USDT $571.75 k | 0.00032 -- | -7.59 % |
4 ZEUS/USDT $219.15 k | 0.13 -- | -6.24 % |
5 SWEAT/USDT $104.02 k | 0.0021 -- | -5.79 % |
6 JOE/USDT $156.93 k | 0.15 -- | -5.53 % |
7 AERGO/USDT $385.06 k | 0.10 -- | -5.20 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $331.45 M | $2.20 B | 110,960.00 -0.52 % |
2 ETH/USDT $602.69 M | $532.30 mil M | 4,418.75 +0.85 % |
3 XRP/USDT $38.40 M | $169.05 mil M | 2.84 -0.45 % |
4 BNB/USDT $6.41 M | $118.10 mil M | 848.70 -0.66 % |
5 SOL/USDT $146.29 M | $112.42 mil M | 207.89 -1.50 % |
6 USDC/USDT $71.18 M | $72.63 mil M | 0.99 -0.02 % |
7 STETH/USDT $860.98 k | $38.20 mil M | 4,411.85 +0.96 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $602.69 M | $602.69 M | 4,418.75 +0.85 % |
2 BTC/USDT $331.45 M | $331.45 M | 110,960.00 -0.52 % |
3 WLFI/USDT $163.90 M | $163.90 M | 0.17 -21.44 % |
4 SOL/USDT $146.29 M | $146.29 M | 207.89 -1.50 % |
5 OKB/USDT $145.73 M | $145.73 M | 179.73 +1.73 % |
6 DOGE/USDT $108.28 M | $108.28 M | 0.21 -0.24 % |
7 USDC/USDT $71.18 M | $71.18 M | 0.99 -0.02 % |