Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $15,15 M | 0,16 -- | +29,89 % |
2 $645,21 k | 0,10 -- | +6,54 % |
3 $97,69 k | 1,03 -- | +6,18 % |
4 $7,35 M | 0,96 -- | +6,02 % |
5 $15,07 M | 0,030 -- | +4,95 % |
6 $11,90 M | 590,30 -- | +4,92 % |
7 $384,58 k | 0,082 -- | +4,84 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $739,26 M | $2,21 Bn | 111 038,00 +0,74 % |
2 $757,30 M | $522,82 Md | 4 336,59 -1,03 % |
3 $74,00 M | $168,64 Md | 2,83 +1,17 % |
4 $10,31 M | $118,57 Md | 852,40 -0,07 % |
5 $250,60 M | $113,56 Md | 210,02 +3,68 % |
6 $31,54 M | $72,03 Md | 0,99 +0,00 % |
7 $1,02 M | $37,57 Md | 4 326,53 -1,07 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $757,30 M | $757,30 M | 4 336,59 -1,03 % |
2 $739,26 M | $739,26 M | 111 038,00 +0,74 % |
3 $250,60 M | $250,60 M | 210,02 +3,68 % |
4 $179,57 M | $179,57 M | 0,22 -3,24 % |
5 $136,03 M | $136,03 M | 0,21 +0,56 % |
6 $74,00 M | $74,00 M | 2,83 +1,17 % |
7 $41,30 M | $41,30 M | 165,73 -1,67 % |