Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $20,60 млн | 0,080 -- | +35,92% |
2 BAT/USDT $6,20 млн | 0,20 -- | +16,58% |
3 MEMEFI/USDT $870,99 тис. | 0,0010 -- | +14,39% |
4 MAJOR/USDT $1,09 млн | 0,11 -- | +12,49% |
5 ENA/USDT $17,75 млн | 0,46 -- | +11,22% |
6 MORPHO/USDT $1,83 млн | 1,83 -- | +10,66% |
7 ASTER/USDT $14,65 млн | 1,17 -- | +10,38% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,44 млн | -- | 0,096 +2,90% |
2 PROVE/USDT $3,35 млн | -- | 0,80 +4,22% |
3 DOOD/USDT $2,32 млн | -- | 0,0072 -1,03% |
4 ASTER/USDT $14,65 млн | -- | 1,17 +10,38% |
5 YB/USDT $21,84 млн | -- | 0,47 -1,32% |
6 PAXG/USDT $1,31 млн | -- | 4 238,60 -0,59% |
7 TOSHI/USDT $1,28 млн | -- | 0,00071 +8,19% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $600,33 млн | $2,13 трлн | 107 030,90 +1,79% |
2 ETH/USDT $631,86 млн | $467,55 млрд | 3 873,99 +3,24% |
3 BNB/USDT $93,98 млн | $152,06 млрд | 1 093,00 +3,52% |
4 XRP/USDT $65,61 млн | $141,60 млрд | 2,36 +4,42% |
5 SOL/USDT $168,84 млн | $101,45 млрд | 185,67 +4,02% |
6 USDC/USDT $58,22 млн | $75,94 млрд | 0,99 -0,03% |
7 STETH/USDT $1,58 млн | $32,86 млрд | 3 866,67 +2,90% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT $631,86 млн | $631,86 млн | 3 873,99 +3,24% |
2 BTC/USDT $600,33 млн | $600,33 млн | 107 030,90 +1,79% |
3 SOL/USDT $168,84 млн | $168,84 млн | 185,67 +4,02% |
4 DOGE/USDT $109,03 млн | $109,03 млн | 0,18 +3,32% |
5 BNB/USDT $93,98 млн | $93,98 млн | 1 093,00 +3,52% |
6 XRP/USDT $65,61 млн | $65,61 млн | 2,36 +4,42% |
7 USDC/USDT $58,22 млн | $58,22 млн | 0,99 -0,03% |