Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 SNX/USDT AED47,65 млн | 1,54 -- | +57,47 % |
2 VINE/USDT AED37,24 млн | 0,055 -- | +39,38 % |
3 MAJOR/USDT AED7,34 млн | 0,11 -- | +32,69 % |
4 BAT/USDT AED6,65 млн | 0,17 -- | +22,09 % |
5 MORPHO/USDT AED34,10 млн | 1,95 -- | +19,25 % |
6 SKL/USDT AED14,37 млн | 0,021 -- | +19,06 % |
7 EIGEN/USDT AED42,43 млн | 1,42 -- | +17,64 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT AED12,62 млн | -- | 0,00084 +1,65 % |
2 AVNT/USDT AED17,84 млн | -- | 0,68 +11,87 % |
3 XPL/USDT AED300,43 млн | -- | 0,46 +14,00 % |
4 BARD/USDT AED16,16 млн | -- | 0,69 +5,54 % |
5 ENA/USDT AED67,42 млн | -- | 0,40 +4,36 % |
6 SKY/USDT AED5,09 млн | -- | 0,061 +4,54 % |
7 LINEA/USDT AED24,98 млн | -- | 0,019 +4,46 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED4,03 млрд | AED8,33 трлн | 113 927,90 +1,82 % |
2 ETH/USDT AED5,19 млрд | AED1,82 трлн | 4 123,18 +8,13 % |
3 BNB/USDT AED685,16 млн | AED663,81 млрд | 1 295,80 +10,29 % |
4 XRP/USDT AED765,66 млн | AED556,97 млрд | 2,53 +2,64 % |
5 SOL/USDT AED1,55 млрд | AED388,84 млрд | 193,73 +6,22 % |
6 USDC/USDT AED309,91 млн | AED277,19 млрд | 0,99 +0,04 % |
7 STETH/USDT AED13,81 млн | AED128,57 млрд | 4 125,67 +8,24 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT AED5,19 млрд | AED5,19 млрд | 4 123,18 +8,13 % |
2 BTC/USDT AED4,03 млрд | AED4,03 млрд | 113 927,90 +1,82 % |
3 DOGE/USDT AED1,58 млрд | AED1,58 млрд | 0,20 +8,44 % |
4 SOL/USDT AED1,55 млрд | AED1,55 млрд | 193,73 +6,22 % |
5 XRP/USDT AED765,66 млн | AED765,66 млн | 2,53 +2,64 % |
6 BNB/USDT AED685,16 млн | AED685,16 млн | 1 295,80 +10,29 % |
7 OKB/USDT AED464,46 млн | AED464,46 млн | 187,05 +4,88 % |