Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT $10,72 млн | -- | 0,00097 +1,10% |
2 AVNT/USDT $3,31 млн | -- | 0,81 -12,16% |
3 XPL/USDT $102,87 млн | -- | 0,73 -15,42% |
4 BARD/USDT $6,93 млн | -- | 0,74 -4,81% |
5 ENA/USDT $4,24 млн | -- | 0,54 -5,18% |
6 SKY/USDT $916,20 тис. | -- | 0,066 -1,88% |
7 LINEA/USDT $7,65 млн | -- | 0,025 -4,23% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $693,47 млн | $2,41 трлн | 121 350,30 -1,46% |
2 ETH/USDT $822,04 млн | $523,84 млрд | 4 349,73 -3,63% |
3 BNB/USDT $142,88 млн | $173,72 млрд | 1 250,20 -4,51% |
4 XRP/USDT $72,11 млн | $166,94 млрд | 2,79 -3,60% |
5 SOL/USDT $186,93 млн | $119,63 млрд | 219,25 -3,79% |
6 USDC/USDT $60,95 млн | $75,53 млрд | 0,99 -0,02% |
7 DOGE/USDT $201,01 млн | $37,42 млрд | 0,24 -3,77% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT $822,04 млн | $822,04 млн | 4 349,73 -3,63% |
2 BTC/USDT $693,47 млн | $693,47 млн | 121 350,30 -1,46% |
3 DOGE/USDT $201,01 млн | $201,01 млн | 0,24 -3,77% |
4 SOL/USDT $186,93 млн | $186,93 млн | 219,25 -3,79% |
5 BNB/USDT $142,88 млн | $142,88 млн | 1 250,20 -4,51% |
6 XPL/USDT $102,87 млн | $102,87 млн | 0,73 -15,42% |
7 OKB/USDT $100,55 млн | $100,55 млн | 207,66 -6,94% |