Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETHFI/USDT €13,26 Tr | 1,73 -- | +16,28% |
2 PSTAKE/USDT €1,81 Tr | 0,024 -- | +15,09% |
3 ILV/USDT €1,25 Tr | 15,78 -- | +11,15% |
4 CELO/USDT €1,92 Tr | 0,31 -- | +10,98% |
5 PROMPT/USDT €3,10 Tr | 0,15 -- | +10,13% |
6 EIGEN/USDT €11,07 Tr | 1,77 -- | +9,07% |
7 MANA/USDT €1,04 Tr | 0,34 -- | +8,45% |
Top giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT €35,37 N | 0,094 -- | -11,68% |
2 SNX/USDT €4,70 Tr | 1,21 -- | -9,25% |
3 KAITO/USDT €3,86 Tr | 1,36 -- | -6,43% |
4 XPL/USDT €100,25 Tr | 0,91 -- | -5,10% |
5 W/USDT €4,15 Tr | 0,10 -- | -4,79% |
6 BIO/USDT €4,34 Tr | 0,14 -- | -4,65% |
7 AEVO/USDT €1,75 Tr | 0,11 -- | -4,45% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €694,24 Tr | €2,04 NT | 120.319,30 +1,27% |
2 ETH/USDT €605,83 Tr | €466,44 T | 4.539,03 +3,48% |
3 XRP/USDT €105,55 Tr | €154,55 T | 3,03 +1,97% |
4 BNB/USDT €30,10 Tr | €131,29 T | 1.105,80 +7,04% |
5 SOL/USDT €183,59 Tr | €108,35 T | 233,86 +4,65% |
6 USDC/USDT €55,25 Tr | €63,33 T | 0,99 -0,01% |
7 DOGE/USDT €175,00 Tr | €33,54 T | 0,26 +2,58% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €694,24 Tr | €694,24 Tr | 120.319,30 +1,27% |
2 ETH/USDT €605,83 Tr | €605,83 Tr | 4.539,03 +3,48% |
3 SOL/USDT €183,59 Tr | €183,59 Tr | 233,86 +4,65% |
4 DOGE/USDT €175,00 Tr | €175,00 Tr | 0,26 +2,58% |
5 XRP/USDT €105,55 Tr | €105,55 Tr | 3,03 +1,97% |
6 XPL/USDT €100,25 Tr | €100,25 Tr | 0,91 -5,10% |
7 USDC/USDT €55,25 Tr | €55,25 Tr | 0,99 -0,01% |