热门榜
更多涨幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,139.95万 | 0.19 -- | +127.93% |
2 CELO/USDT $1,274.85万 | 0.45 -- | +34.26% |
3 KMNO/USDT $625.44万 | 0.085 -- | +14.99% |
4 MERL/USDT $801.88万 | 0.37 -- | +9.23% |
5 ASTR/USDT $36.33万 | 0.024 -- | +5.62% |
6 PENGU/USDT $1,869.67万 | 0.032 -- | +5.46% |
7 XTZ/USDT $131.13万 | 0.72 -- | +5.21% |
跌幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
---|---|---|
1 LINEA/USDT $1,186.05万 | 0.027 -- | -7.85% |
2 ICE/USDT $234.92万 | 0.0062 -- | -6.01% |
3 PROMPT/USDT $213.72万 | 0.13 -- | -4.95% |
4 AEVO/USDT $130.18万 | 0.10 -- | -3.71% |
5 VINE/USDT $275.77万 | 0.066 -- | -3.49% |
6 BERA/USDT $216.62万 | 2.83 -- | -3.37% |
7 WOO/USDT $72.16万 | 0.071 -- | -3.25% |
新币榜
更多市值榜
更多