Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $9,19 M | 0,29 -- | +410,56% |
2 MAJOR/USDT $1,04 M | 0,11 -- | +33,94% |
3 AIDOGE/USDT $2,04 M | 0,000000000045 -- | +22,91% |
4 ENA/USDT $20,09 M | 0,45 -- | +18,67% |
5 MEMEFI/USDT $352,02 mil | 0,0010 -- | +17,57% |
6 ALPHA/USDT $189,11 mil | 0,010 -- | +17,26% |
7 OMI/USDT $334,74 mil | 0,00017 -- | +16,12% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,85 M | -- | 0,092 -12,85% |
2 PROVE/USDT $3,99 M | -- | 0,78 +1,30% |
3 DOOD/USDT $2,84 M | -- | 0,0073 -0,46% |
4 ASTER/USDT $17,87 M | -- | 1,19 +8,97% |
5 YB/USDT $21,90 M | -- | 0,54 +1,17% |
6 PAXG/USDT $2,83 M | -- | 4240,20 -3,38% |
7 TOSHI/USDT $1,65 M | -- | 0,00072 +12,31% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,03 mM | $2,12 Bi | 106 713,20 +1,53% |
2 ETH/USDT $975,72 M | $469,08 mM | 3883,11 +4,36% |
3 BNB/USDT $116,43 M | $155,88 mM | 1116,60 +7,10% |
4 XRP/USDT $94,44 M | $141,04 mM | 2,35 +6,11% |
5 SOL/USDT $256,86 M | $101,94 mM | 186,25 +5,43% |
6 USDC/USDT $83,74 M | $75,94 mM | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $2,46 M | $32,99 mM | 3881,39 +4,44% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,03 mM | $1,03 mM | 106 713,20 +1,53% |
2 ETH/USDT $975,72 M | $975,72 M | 3883,11 +4,36% |
3 SOL/USDT $256,86 M | $256,86 M | 186,25 +5,43% |
4 DOGE/USDT $176,50 M | $176,50 M | 0,18 +5,24% |
5 BNB/USDT $116,43 M | $116,43 M | 1116,60 +7,10% |
6 XRP/USDT $94,44 M | $94,44 M | 2,35 +6,11% |
7 USDC/USDT $83,74 M | $83,74 M | 0,99 -0,02% |