Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $954,51 mil | -- | 0,091 -6,02% |
2 PROVE/USDT $3,51 M | -- | 0,79 -2,53% |
3 DOOD/USDT $1,20 M | -- | 0,0071 -2,87% |
4 ASTER/USDT $9,72 M | -- | 1,21 +1,98% |
5 YB/USDT $12,79 M | -- | 0,44 -6,67% |
6 PAXG/USDT $833,37 mil | -- | 4238,00 -0,67% |
7 TOSHI/USDT $707,18 mil | -- | 0,00073 +2,26% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $692,44 M | $2,17 Bi | 108 872,10 +1,65% |
2 ETH/USDT $675,28 M | $481,09 mM | 3986,47 +2,40% |
3 BNB/USDT $85,16 M | $155,47 mM | 1117,10 +1,28% |
4 XRP/USDT $53,15 M | $143,90 mM | 2,40 +1,41% |
5 SOL/USDT $150,07 M | $103,21 mM | 188,91 +1,29% |
6 USDC/USDT $15,79 M | $75,91 mM | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $2,46 M | $33,81 mM | 3982,95 +2,41% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $692,44 M | $692,44 M | 108 872,10 +1,65% |
2 ETH/USDT $675,28 M | $675,28 M | 3986,47 +2,40% |
3 SOL/USDT $150,07 M | $150,07 M | 188,91 +1,29% |
4 DOGE/USDT $139,11 M | $139,11 M | 0,19 +4,03% |
5 BNB/USDT $85,16 M | $85,16 M | 1117,10 +1,28% |
6 XRP/USDT $53,15 M | $53,15 M | 2,40 +1,41% |
7 SUI/USDT $47,45 M | $47,45 M | 2,60 +4,12% |